日 程 | 施 設 | 大会・イベント名 |
||
01(水) | 第2陸上競技場 | 安全技術講習会【サッカー】 | ||
01(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
02(木) | 陸上競技場 | 県障がい者スポーツ大会 | ||
02(木) | ・ | 03(金) | 第2陸上競技場 | 県特別支援学校スポーツ大会 |
02(木) | ・ | 03(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県特別支援学校スポーツ大会 |
02(木) | 庭球場 | 自主事業 テニス(スポーツセンター) | ||
02(木) | 武道館 | 県剣道高齢者剣友会稽古会 | ||
03(金) | 庭球場 | ソフトテニス県レディース大会 | ||
04(土) | ・ | 05(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県中学校新人陸上競技大会 |
04(土) | ~ | 07(火) | 野球場 | 秋季県高校野球大会 |
04(土) | ・ | 05(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県職員ソフトボール大会 |
04(土) | 庭球場 | ビジネスパルテニス県大会 | ||
04(土) | ・ | 05(日) | 弓道場 | 教士会 |
04(土) | 武道館 | スペシャルオリンピックス日本・千葉地区大会 | ||
05(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 市民総体第64回秋季社会人大会 | ||
05(日) | 庭球場 | ソフトテニス県小学生秋季大会 | ||
05(日) | 武道館 | 県スポーツ少年団空手道専門部後期交流大会 | ||
07(火) | 弓道場 | 弓道相談室 | ||
08(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
09(木) | 庭球場 | 自主事業 テニス(スポーツセンター) | ||
10(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
10(金) | ・ | 11(土) | 庭球場 | スポネットちば2025 |
10(金) | 弓道場 | 県高校新人体育大会第4地区予選 | ||
11(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 全国障害者スポーツ大会県強化練習会 | ||
11(土) | 野球場 | 県少年野球連盟大会 | ||
11(土) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県民スポーツ大会ソフトボール競技 | ||
11(土) | 弓道場 | 県高校新人体育大会第3地区予選 | ||
11(土) | 武道館 | 剣道月例稽古会 | ||
11(土) | 武道館 | 県少年少女空手道選抜大会 | ||
12(日) | 陸上競技場 | ちばスポーツ夢フェスタ(スポーツセンター) | ||
12(日) | 第2陸上競技場 | 体力測定(スポーツセンター) | ||
12(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県民スポーツ大会(ソフトボール競技) | ||
12(日) | ・ | 13(月) | 野球場 | ちばスポーツ夢フェスタ(スポーツセンター) |
13(月) | 陸上競技場 | ちばスポーツ夢フェスタ(スポーツセンター) | ||
13(月) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 施 設 開 放 日 | ||
13(月) | 庭球場B面 | 施 設 開 放 日 | ||
13(月) | 武道館 | 施 設 開 放 日 | ||
15(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
15(水) | 庭球場 | クローバー杯 | ||
15(水) | 武道館 | なぎなた上級指導者研修会 | ||
16(木) | 庭球場 | 自主事業 テニス(スポーツセンター) | ||
17(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
17(金) | 庭球場 | クローバー杯 | ||
18(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 全国障害者スポーツ大会県強化練習会 | ||
18(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | スペシャルオリンピックス日本・千葉地区大会 | ||
18(土) | ・ | 19(日) | 野球場 | 官公庁関東圏野球大会 |
18(土) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県民スポーツ大会(ソフトボール競技) | ||
18(土) | ・ | 19(日) | 庭球場 | 県中学校新人大会(ソフトテニス) |
18(土) | 弓道場 | 国スポ成年自主強化練習 | ||
18(土) | 武道館 | 極真空手道県ジュニア選手権大会 | ||
19(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県小中学生陸上競技オータムスプリント大会 | ||
19(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 施 設 開 放 日 | ||
19(日) | 庭球場B面 | 施 設 開 放 日 | ||
19(日) | 弓道場 | 一般審査会(無指定・初段・参段) | ||
19(日) | 武道館 | 県レクリエーション大会(スポーツチャンバラ大会) | ||
19(日) | 武道館 | 施 設 開 放 日 | ||
21(火) | ・ | 22(水) | 庭球場 | クローバー杯 |
22(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
22(水) | 武道館 | 県中学校新人体育大会(剣道)組合せ会議 | ||
23(木) | 庭球場 | 自主事業 テニス(スポーツセンター) | ||
24(金) | 庭球場 | クローバー杯 | ||
25(土) | ・ | 26(日) | 野球場 | 県民スポーツ大会(軟式野球競技) |
25(土) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 官公庁関東圏野球大会 | ||
25(土) | ・ | 26(日) | 庭球場 | 県民スポーツ大会(テニス競技) |
25(土) | ・ | 26(日) | 弓道場 | 県民スポーツ大会(弓道競技) |
25(土) | 武道館 | ちばジュニア(剣道) | ||
26(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県民スポーツ大会(陸上競技) | ||
26(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 全国選抜軟式野球大会県大会 | ||
26(日) | 武道館 | 県民スポーツ大会(柔道競技) | ||
28(火) | 庭球場 | クローバー杯 | ||
29(水) | 庭球場 | ソフトテニス県レディース団体戦 | ||
30(木) | 庭球場 | 自主事業 テニス(スポーツセンター) | ||
31(金) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | ランニングクリニック(スポーツセンター) | ||
31(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
31(金) | 庭球場 | クローバー杯 |
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021