| 完成 | 昭和41年10月 |
|---|---|
| 面積 | 23,000㎡ |
| 観客収容人数 | 3,000人 |
| 備考 | 400mトラック 単身円:全天候型舗装(ノンチップ・エンボス加工タイプ) 8レーン直走路:140m |
| 駐車場 | 専用駐車場はありません。大駐車場をご利用ください。 |
| 利用可能時間 | 午前9時から午後5時 |
|---|---|
| 休所日 | 毎週月曜日(祝日の場合は休所いたしません。) 年末年始(12月28日~1月4日) その他、臨時休所日は窓口にお問い合わせください。 |
| 一般 | 引率使用等 | ||
|---|---|---|---|
| 第2のみ | 第1との併用 | 第2のみ | 第1との併用 |
| 1,190円/2時間 | 710円/2時間 | 510円/2時間 | 300円/2時間 |
| 一般 | 高校生以下 |
|---|---|
| 70円/1時間 | 40円/1時間 |
予約は、利用予定の2ヶ月前の月始めから開始します。予約を取って頂いてから3日前まで(大会は1週間前まで)に、スポーツ科学センターに来所して頂き、申請書の提出が必要になります。
詳しくはこちら(必ずご確認ください。)
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021