昭和47年7月
12,500㎡
| 第1競技場 | 第2競技場 | |
|---|---|---|
| バスケットボールコート | 2面(公式試合のみ) | 1面 |
| バレーボールコート | 2面 | 1面 |
| バドミントンコート | 8面 | 4面 |
| ハンドボールコート | 1面 | - |
| 卓球台 | 12台 | 6台 |
5,130人
3,104人
2,026
普通車 37台
| 利用可能時間 | 午前9時から午後9時 |
|---|---|
| 休所日 | 毎週月曜日(祝日の場合は休所いたしません。) 年末年始(12月28日~1月4日) その他、臨時休所日は窓口にお問い合わせください。 |
| 一般 | 引率使用等 | |||
|---|---|---|---|---|
| 昼間2時間 | 夜間1時間 | 昼間2時間 | 夜間1時間 | |
| 第1競技場 | 3,550円 | 2,120円 | 1,550円 | 920円 |
| 第2競技場 | 1,100円 | 650円 | 470円 | 270円 |
| 会議室 | 630円 | 370円 | 260円 | 150円 |
利用予定の2ヶ月前の月始めから利用予約を開始します。予約を取って頂いてから3日前まで(大会は1週間前まで)に、スポーツ科学センターに来所して頂き、申請書の提出・料金のお支払いが必要になります。
利用可能種目に制限があります。お問い合わせください。
詳しくはこちら(必ずご確認ください。)
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021