日 程 | 施 設 | 大会・イベント名 | ||
8/29 | ~ | 04(木) | 庭球場 | 全日本学生ソフトテニス選手権大会 |
01(月) | ~ | 05(金) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | オランダ陸上競技選手団事前キャンプ |
02(火) | ~ | 07(日) | 野球場 | 秋季県高校野球大会敗者復活戦 |
03(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
04(木) | 弓道場 | シニア大会 | ||
04(木) | 武道館 | 県剣道高齢者剣友会稽古会 | ||
05(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
05(金) | 庭球場 | 全国レディース県大会 | ||
05(金) | ~ | 07(日) | 武道館 | 合気道指導者研修会 |
06(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) | ||
06(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | オランダ陸上競技選手団事前キャンプ | ||
06(土) | 庭球場 | ソフトテニス県レディース大会 | ||
06(土) | サッカー・ラグビー場 | ちばジュニア強化事業(ラグビーフットボール) | ||
06(土) | 弓道場 | 国スポ成年強化練習 | ||
06(土) | ・ | 07(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 関東少年ソフトボール選手権大会県予選会 |
07(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) | ||
07(日) | 庭球場 | 全国テニス選手権 県予選 | ||
07(日) | サッカー・ラグビー場 | 県高校総合体育大会ラグビーフットボール | ||
07(日) | 弓道場 | 秋季大会 | ||
07(日) | ~ | 12(金) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | オランダ陸上競技選手団事前キャンプ |
09(火) | 弓道場 | 弓道相談室 | ||
09(火) | 武道館 | 安全技術講習会(柔道) | ||
09(火) | ・ | 10(水) | 庭球場 | 全国レディース県大会 |
10(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
11(木) | 庭球場 | 自主事業 テニス(スポーツセンター) | ||
12(金) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県特別支援学校スポーツ大会 | ||
12(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県特別支援学校スポーツ大会 | ||
12(金) | 庭球場 | 全国レディース県大会 | ||
12(金) | サッカー・ラグビー場 | 県特別支援学校スポーツ大会 | ||
13(土) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 関東少年ソフトボール選手権大会県予選会 | ||
13(土) | 庭球場 | 県スポーツ祭典 | ||
13(土) | サッカー・ラグビー場 | 県自治体職員サッカー選手権 兼関東自治体職員サッカー選手権兼予選会 | ||
13(土) | サッカー・ラグビー場 | 関東シニアO-40県予選 | ||
13(土) | 武道館 | ちばジュニア(剣道) | ||
13(土) | 武道館 | 剣道月例稽古会 | ||
13(土) | ・ | 14(日) | 弓道場 | JSPO公認弓道指導員養成講習会 |
13(土) | ~ | 15(月) | 野球場 | 関東・東北・北海道壮年軟式野球選手権大会 |
13(土) | ~ | 16(火) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | オランダ陸上競技選手団事前キャンプ |
14(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 関東小学生ソフトボール選手権県予選会 | ||
14(日) | 庭球場 | シニア大会 | ||
14(日) | サッカー・ラグビー場 | 県高校総合体育大会ラグビーフットボール | ||
14(日) | 武道館 | ちばジュニア(剣道) | ||
15(月) | 軟式野球場・ソフトボール場 | パラスポーツ競技団体支援事業(グランドソフトボール) | ||
15(月) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 全国軟式野球大会県大会 | ||
15(月) | 庭球場 | 県スポーツ祭典 | ||
15(月) | サッカー・ラグビー場 | GG協会3級普及指導員講習会実技 | ||
15(月) | 弓道場 | 国スポ成年強化練習 | ||
15(月) | 武道館 | 県少年柔道大会(団体の部) | ||
17(水) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高校新人体育大会陸上競技大会プログラム編成会議 | ||
17(水) | 庭球場 | 全国レディース県大会 | ||
17(水) | 武道館 | なぎなた上級指導者研修会 | ||
17(水) | ~ | 19(金) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県特別支援学校スポーツ大会 |
17(水) | ~ | 19(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県特別支援学校スポーツ大会 |
17(水) | ~ | 19(金) | サッカー・ラグビー場 | 県特別支援学校スポーツ大会 |
18(木) | 庭球場 | 自主事業 テニス(スポーツセンター) | ||
19(金) | 野球場 | 秋季県高校野球大会(準備) | ||
19(金) | 庭球場 | 全国レディース県大会 | ||
20(土) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 関東小学生ソフトボール選手権県予選会 | ||
20(土) | サッカー・ラグビー場 | 県高校総合体育大会ラグビーフットボール | ||
20(土) | 弓道場 | 国スポ成年強化練習 | ||
20(土) | 武道館 | ちばジュニア(剣道) | ||
20(土) | ・ | 21(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) |
20(土) | ・ | 21(日) | 庭球場 | 千葉テニストーナメント一般大会 |
20(土) | ~ | 10/1 | 野球場 | 秋季県高校野球大会 |
21(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 施 設 開 放 日 | ||
21(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 施 設 開 放 日 | ||
21(日) | 庭球場 | 施 設 開 放 日 | ||
21(日) | サッカー・ラグビー場 | 施 設 開 放 日 | ||
21(日) | 弓道場 | 一般審査会(弐段・四段) | ||
21(日) | 武道館 | 関東形競技大会県予選会及び講習会 | ||
21(日) | 武道館 | 施 設 開 放 日 | ||
23(火) | 庭球場 | KATA杯U18県選考会 | ||
23(火) | サッカー・ラグビー場 | 県ガールズラグビーフェスティバル | ||
23(火) | 弓道場 | 県実業団弓道大会 | ||
23(火) | 武道館 | 県居合道大会全日本居合道大会県選考会 | ||
24(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
24(水) | 庭球場 | 全国レディース県大会 | ||
24(水) | 庭球場 | 千葉テニストーナメント一般大会 | ||
24(水) | ・ | 25(木) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 手をつなぐスポーツのつどい |
25(木) | 庭球場 | 自主事業 テニス(スポーツセンター) | ||
25(木) | ・ | 26(金) | 武道館 | 県警察剣道大会 |
26(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
26(金) | 庭球場 | 千葉テニストーナメント一般大会 | ||
26(金) | 庭球場 | 全国レディース県大会 | ||
26(金) | ~ | 28(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高校新人体育大会陸上競技大会 |
27(土) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県少年野球低学年大会 | ||
27(土) | 庭球場 | ソフトテニス県シニア大会(夏季大会) | ||
27(土) | ・ | 28(日) | 弓道場 | 錬士会 |
27(土) | ・ | 28(日) | 武道館 | 関東高校選抜大会県予選会 |
28(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 全国障害者スポーツ大会県強化練習会 | ||
28(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 千葉ふれあい野球大会 | ||
28(日) | 庭球場 | KATA杯U18県選考会 | ||
30(火) | 庭球場 | シニアテニス県大会 | ||
30(火) | ・ | 10/1 | 庭球場 | 全国レディース県大会 |
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021