日 程 | 施 設 | 大会・イベント名 | ||
31(木) | ・ | 01(金) | 弓道場 | 高校強化練習会 |
31(木) | ~ | 02(土) | 庭球場 | ちばジュニア(ソフトテニス) |
01(金) | 武道館 | ちばジュニア(柔道) | ||
01(金) | ・ | 02(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) |
02(土) | サッカー・ラグビー場 | ちばジュニア強化事業(ラグビーフットボール) | ||
02(土) | 弓道場 | 国スポ成年強化練習 | ||
02(土) | 武道館 | ちばジュニア(剣道) | ||
02(土) | 武道館 | 県剣道高齢者剣友会稽古会 | ||
02(土) | ・ | 03(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 国スポ強化練習会 |
03(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | U13全国小学生ガイダンス兼技術講習会 | ||
03(日) | 野球場 | 千葉ロッテマリーンズカップ | ||
03(日) | 庭球場 | 千葉県スポーツ祭典 | ||
03(日) | 弓道場 | 遠的大会兼全日本遠的選考会 | ||
03(日) | 武道館 | 全日本剣道選手権県選考会 | ||
05(火) | 野球場 | 施 設 整 備 日(スポーツセンター) | ||
05(火) | 弓道場 | 高校強化練習会 | ||
05(火) | 武道館 | 学校体育実技(武道)指導者認定・養成講習会⑤ | ||
05(火) | ・ | 06(水) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高体連陸上競技専門部強化練習会 |
06(水) | 武道館 | 学校体育実技(武道)指導者認定・養成講習会⑥ | ||
06(水) | ・ | 07(木) | 弓道場 | 武道体験(小学生)(スポーツセンター) |
06(水) | ~ | 11(月) | 野球場 | 関東中学校軟式野球大会 |
07(木) | ・ | 08(金) | 庭球場 | 千葉ジュニアオーガストテニストーナメント |
08(金) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高体連陸上競技専門部強化練習会 | ||
08(金) | 弓道場 | 千葉市民総合スポーツ大会・高校の部 | ||
09(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県民スポーツ大会第二部(陸上競技) | ||
09(土) | サッカー・ラグビー場 | ちばジュニア強化事業(ラグビーフットボール) | ||
09(土) | 武道館 | 県柔道連盟指導者講習会(安全・審判法) | ||
09(土) | 武道館 | 剣道月例稽古会 | ||
09(土) | ・ | 10(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 国スポ強化練習会 |
09(土) | ・ | 10(日) | 庭球場 | ソフトテニス関東教職員大会 |
09(土) | ~ | 11(月) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 日韓交流大会 |
10(日) | サッカー・ラグビー場 | 国スポ強化(ラグビー) | ||
10(日) | 武道館 | 剣道五・四段受審者講習会 | ||
10(日) | 武道館 | 称号認定会 | ||
10(日) | ・ | 11(月) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 東日本医科学生総体陸上競技部門 |
11(月) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 全国軟式野球大会県大会 | ||
11(月) | 庭球場 | 千葉ジュニアオーガストテニストーナメント | ||
11(月) | 庭球場 | 千葉県スポーツ祭典 | ||
11(月) | 弓道場 | 国スポ成年強化練習 | ||
11(月) | 武道館 | 夏季空手大会(組手大会) | ||
13(水) | ・ | 14(木) | 庭球場 | 千葉ジュニアオーガストテニストーナメント |
15(金) | ・ | 16(土) | 庭球場 | 千葉ジュニアサマーテニストーナメント |
16(土) | 庭球場 | 全国テニス選手権 県予選 | ||
16(土) | サッカー・ラグビー場 | ちばジュニア強化事業(ラグビーフットボール) | ||
16(土) | 武道館 | 剣道五・四審査会 | ||
16(土) | ・ | 17(日) | 野球場 | 関東少年(中学)軟式野球関東大会 |
17(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 施 設 開 放 日 | ||
17(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 施 設 開 放 日 | ||
17(日) | 庭球場 | 千葉ジュニアサマーテニストーナメント | ||
17(日) | 庭球場 | 施 設 開 放 日 | ||
17(日) | サッカー・ラグビー場 | 施 設 開 放 日 | ||
17(日) | 弓道場 | 西部地区大会 | ||
17(日) | 武道館 | 国スポ・県大会選手合同練習会 | ||
17(日) | 武道館 | 国スポ・県大会選手合同練習会 | ||
17(日) | 武道館 | 施 設 開 放 日 | ||
19(火) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高体連陸上競技専門部強化練習会 | ||
19(火) | 弓道場 | 弓道相談室 | ||
19(火) | ・ | 20(水) | 武道館 | TMCチャレンジカップ高校柔道大会 |
19(火) | ~ | 23(土) | 庭球場 | 千葉ジュニアサマーテニストーナメント |
19(火) | ~ | 24(日) | 野球場 | 秋季県高校野球大会予選 |
20(水) | ~ | 22(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 千葉県高校ソフトボール京葉杯 |
20(水) | ~ | 22(金) | 弓道場 | 高校強化練習会 |
22(金) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高体連陸上競技専門部強化練習会 | ||
23(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 全国障害者スポーツ大会県強化練習会 | ||
23(土) | 庭球場 | 全国テニス選手権 県予選 | ||
23(土) | サッカー・ラグビー場 | ちばジュニア強化事業(ラグビーフットボール) | ||
23(土) | サッカー・ラグビー場 | 全JR大会前交流試合 | ||
23(土) | 武道館 | 太極拳講習会④ | ||
23(土) | ・ | 24(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 関東社会人男女ソフトボール選手権大会 |
23(土) | ・ | 24(日) | 弓道場 | JSPO公認弓道指導員養成講習会 |
24(日) | 庭球場 | 千葉ジュニアサマーテニストーナメント | ||
24(日) | 武道館 | ちばジュニア(剣道) | ||
26(火) | 武道館 | 武道体験(小学生)(スポーツセンター) | ||
26(火) | ・ | 27(水) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高体連陸上競技専門部強化練習会 |
26(火) | ・ | 27(水) | 弓道場 | 関東高校弓道個人選手権大会県予選会 |
27(水) | 武道館 | 関東大会実行委員会 | ||
27(水) | 武道館 | 武道体験(小学生)(スポーツセンター) | ||
28(木) | 弓道場 | 高校強化練習会 | ||
29(金) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高体連陸上競技専門部強化練習会 | ||
29(金) | 武道館 | スポーツ技術教室(剣道) | ||
29(金) | ・ | 30(土) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 千葉県高校ソフトボール私学大会 |
29(金) | ~ | 04(木) | 庭球場 | 全日本学生ソフトテニス選手権大会 |
30(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | U16陸上競技大会県選手選考会 | ||
30(土) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 関東小学生ソフトボール選手権県予選会 | ||
30(土) | サッカー・ラグビー場 | 県自治体職員サッカー選手権 兼関東自治体職員サッカー選手権兼予選会 | ||
30(土) | 弓道場 | 国スポ成年強化練習 | ||
30(土) | ・ | 31(日) | 野球場 | 秋季県高校野球大会敗者復活戦 |
30(土) | ・ | 31(日) | 武道館 | 前期関東ブロックなぎなた公認審判員研修会 |
31(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | パラスポーツ競技団体支援事業(知的陸上) | ||
31(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | パラスポーツ競技団体支援事業(グランドソフトボール) | ||
31(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 全国障害者スポーツ大会県強化練習会 | ||
31(日) | 弓道場 | 一般審査会(無・初・弐・参・四段) |
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021