| 日程 | 施設 | 大会・イベント名 |
|---|---|---|
| 1日 | 陸上競技場・第2陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) |
| 1日 | 庭球場 | ソフトテニス県小学生団体戦 |
| 1日 | サッカー・ラグビー場 | 全国シニアO-40・50県予選 |
| 1日 | 弓道場 | 県勤労者大会兼選考会 |
| 3日・4日 | 庭球場 | 軽井沢Cup |
| 5日・6日 | 庭球場 | パール杯 |
| 7日・8日 | 陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) |
| 7日 | 庭球場 | 春季大会 |
| 7日 | サッカー・ラグビー場 | パラスポーツ競技団体支援事業(サッカー) |
| 7日 | 弓道場 | 国スポ成年自主強化練習(高校OB大会) |
| 7日 | 武道館 | ちばジュニア(柔道) |
| 7日 | 武道館 | 剣道月例稽古会 |
| 8日 | 庭球場 | 県ジュニアテニス選手権大会 |
| 8日 | サッカー・ラグビー場 | 全国シニアO-40・50県予選 |
| 8日 | 弓道場 | 参段講習会② |
| 8日 | 武道館 | 県スポーツ少年団武道専門部交流大会 |
| 8日 | 武道館 | 県剣道高齢者剣友会稽古会 |
| 10日~13日 | 庭球場 | パール杯 |
| 10日 | 弓道場 | 弓道相談室 |
| 13日 | 武道館 | 第4回常任委員会・委員総会【柔道】 |
| 14日・15日 | 陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) |
| 14日 | 庭球場 | 千葉私立高校テニス大会 |
| 14日 | サッカー・ラグビー場 | 全国シニアO-40・50県予選 |
| 14日・15日 | 弓道場 | 錬士会 |
| 14日 | 武道館 | ちばジュニア(柔道) |
| 15日 | 庭球場・サッカー・ラグビー場・武道館 | 施設開放日 |
| 15日 | 庭球場 | 県ジュニアテニス選手権大会 |
| 15日 | 武道館 | 礼和流空手選手権大会 |
| 17日・18日 | 庭球場 |
パール杯 |
| 18日 | 武道館 | なぎなた上級指導者研修会 |
| 20日 | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県ID陸上競技選手権 |
| 20日・21日 | 野球場 | 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟秋季大会 |
| 20日 | 庭球場 | 県ジュニアテニス選手権大会 |
| 20日 | サッカー・ラグビー場 | 全国シニアO-40・50県予選 |
| 20日 | 弓道場 | 県民スポーツ大会第二部(弓道競技) |
| 21日 | 軟式野球場 | 県少年野球地域交流大会 |
| 21日 | 庭球場 | 県社会人テニス大会 |
| 21日 | 庭球場 | 春季大会 |
| 21日 | サッカー・ラグビー場 | 国スポ強化(ラグビー) |
| 21日 | サッカー・ラグビー場 | グループ会社交流試合 |
| 21日 | 弓道場 | 国スポ成年自主強化・選考記録会 |
| 21日 | 武道館 | 日本空手協会県本部昇段・昇級審査会及び練習会 |
| 22日 | 野球場 | 県支部春季大会 |
| 22日 | 軟式野球場・ソフトボール場 | 全国早起き野球県大会 |
| 22日 | 庭球場 | 県ジュニアテニス選手権大会 |
| 22日 | サッカー・ラグビー場 | ちばジュニア強化事業(ラグビーフットボール) |
| 22日 | 弓道場 | 錬士・教士受審者講習会 |
| 22日 | 武道館 | 全国少年柔道大会県予選会 |
| 24日 | 庭球場 | シニアテニス県大会 |
| 25日 | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高体連陸上競技専門部強化練習会 |
| 25日~29日 | 庭球場 | 県小学生テニス選手権大会 |
| 25日~27日 | 弓道場 | 高校強化練習会 |
| 26日~29日 | 軟式野球場・ソフトボール場 | 東日本大会高校女子ソフトボール大会 |
| 27日 | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高体連陸上競技専門部強化練習会 |
| 28日 | 野球場 | 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟秋季大会 |
| 28日 | サッカー・ラグビー場 | 国スポ強化(ラグビー) |
| 28日 | 弓道場 | 国スポ成年自主強化・選考記録会 |
| 28日 | 武道館 | 剣道五・四審査会 |
| 29日 | 野球場 | 西部リーグ大会 |
| 29日 | サッカー・ラグビー場 | 全国シニアO-40・50県予選 |
| 29日 | 弓道場 | 役員研修会 |
| 29日 | 武道館 | 県スポーツ祭典空手大会(形大会) |
| 31日 | 庭球場 | 県ジュニアテニス選手権大会 |
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021