| 日程 | 施設 | 大会・イベント名 | 
|---|---|---|
| 1.8.15.17.22.24 25.29日 | 軟式野球場 | 県還暦軟式野球大会 | 
| 2日 | サッカーラグビー場 | スポネットちば実行委員会 | 
| 3.4日 | 陸上競技場 | 県陸上競技秋季記録会 | 
| 3日 | 野球場 | 高校野球OB連合会野球大会 | 
| 3日 | 軟式野球場 | 少年野球県選手権大会 | 
| 3日 | 弓道場 | 県学生新人大会 | 
| 3日 | サッカー・ラグビー場 | スポネットちば | 
| 3.4日 | 武道館 | 県高校新人大会空手道大会 | 
| 4日 | 軟式野球場 ソフトボール場 | 県中学新人大会ソフトボールの部 | 
| 4日 | 弓道場 | 県高校新人第3地区予選 | 
| 4日 | サッカーラグビー場 | 国体強化ラグビー ちばジュニア(ラグビー) | 
| 5日 | 野球場 | 中学選手技術講習会 | 
| 5日 | 軟式野球場 | 全国軟式野球大会県大会 | 
| 5日 | 弓道場 | 県高校弓道新人大会第4地区予選 | 
| 5日 | サッカー・ラグビー場 | 関東シニアサッカーO-50選手権大会 | 
| 5日 | 武道館 | 仙部会空手道練習会 武術太連有段者講習会 | 
| 8日 | 武道館 | 秋季定通体育大会 | 
| 10〜12.14日 | 軟式野球・ソフトボール場 | 県高校新人ソフトボール大会 | 
| 11.12日 | 陸上競技場 | 千葉陸協ジュニアコーチ講習会 | 
| 11日 | 野球場 | 高校選手技術講習会 | 
| 11.12日 | 弓道場 | 高校弓道新人大会 | 
| 11日 | サッカー・ラグビー場 | 県シニアサッカーリーグ | 
| 11日 | 武道館 | 県剣道連盟月例稽古 | 
| 12日 | サッカーラグビー場 | 関東シニアサッカーO-60県予選 | 
| 12日 | 武道館 | ちばジュニア(柔道) | 
| 14日 | 陸上競技場 | 特別支援学校初任者研修 | 
| 14.15.16日 | サッカーラグビー場 | 秋季県グラウンドゴルフ大会 | 
| 15日 | 武道館 | なぎなた上級指導者研修会 | 
| 16.17日 | 武道館 | 県警察剣道大会 | 
| 18.19日 | 陸上競技場 | 県アクアラインマラソンクリニック | 
| 18日 | 野球場 | 少年野球県選手権大会 | 
| 18日 | 軟式野球場 ソフトボール場 | 関東総合ソフトボール大会県予選会 | 
| 18日 | 弓道場 | 高校審査会C | 
| 18日 | サッカー・ラグビー場 | トップクラブリーグ戦 国体強化ラグビー | 
| 18日 | 武道館 | 高齢者剣道連盟稽古会 | 
| 19日 | 野球場 | 春季全国大会県予選 | 
| 19日 | 弓道場 | 大学連講習会 | 
| 19日 | 武道館 | 県高校新人大会少林寺拳法大会 | 
| 21.22.24日 | 陸上競技場 | 県特別支援学校駅伝大会練習会 | 
| 21.22日 | サッカーラグビー場 | 県シニアグラウンドゴルフ大会 | 
| 23日 | 陸上競技場 | U12・13・16 Long Distance Run | 
| 23日 | 野球場 | 全国軟式野球大会県大会 | 
| 23日 | 弓道場 | ちばジュニア強化事業 | 
| 24日 | 武道館 | 太極拳初段技能検定事前講習会 | 
| 25日 | 陸上競技場 | 都道府県対抗駅伝県選手選考会他 | 
| 25日 | 野球場 | 県少年野球地域対抗6年生選抜大会 | 
| 25日 | ソフトボール場 | 県障がい者スポーツ競技団体支援事業 (グランドソフトボール) | 
| 25日 | 弓道場 | 国体強化練習 | 
| 25.26日 | サッカーラグビー場 | 東日本中学生ラグビーフットボール大会 | 
| 25日 | 武道館 | ちばジュニア(柔道) 太極拳初段技能検定試験 | 
| 26日 | 陸上競技場 | 障がい者スポーツ競技事業(身体陸上) | 
| 26日 | 野球場 | 千葉ふれあい野球大会 | 
| 26日 | 軟式野球場 ソフトボール場 | ちばジュニア(ソフトボール) | 
| 26日 | 武道館 | 県スポーツ少年団空手道後期交流大会 | 
| 29.30日 | 陸上競技場 | 県特別支援学校駅伝大会 | 
| 30日 | 武道館 | 県警察剣道大会 (2部) | 
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021