日程 | 施設 | 大会・イベント名 |
---|---|---|
1日 | 陸上競技場 | 千葉経済大学附属高校 |
1日 | 野球場 | 都市対抗野球南関東大会 |
2.7.9.14.21.23.28.30日 | 軟式野球場 | 県還暦軟式野球大会 |
2〜4日 | 野球場 | 県民体育大会二部(軟式野球競技) |
3.4.10.11日 | 陸上競技場 | 県高校記録会 ほか |
3.4日 | 軟式・ソフトボール場 | 日本マスターズ県予選会 |
3.4日 | 弓道場 | 国体選手強化(弓道) |
3日 | サッカー・ラグビー場 | 国体強化ラグビー |
3日 | 武道館 |
県大学連盟剣道大会 剣道月例稽古会 |
4日 | サッカーラグビー場 | ちばジュニア(ラグビー) |
4日 |
武道館 |
県スポーツ少年団武道専門部交流大会 太極拳公認普及指導員認定試験 |
7日 | 陸上競技場 武道館 |
春季定通体育大会 |
9〜11.13.14日 | 野球場 | 全国官公庁野球県大会 |
10.11.17日 | 軟式・ソフトボール場 | 県高校総体ソフトボール大会 |
10.11日 | 弓道場 | 県高校総体弓道 |
10日 |
サッカー・ラグビー場 |
千葉県シニア選手権サッカー大会 |
10.11日 | 武道館 | 県高校総体柔道大会 |
11日 | サッカー・ラグビー場 | 全国シニアサッカーO-60県予選 |
15〜18.20〜25日 | 野球場 | 天皇賜杯全日本軟式野球大会県大会 |
15.16日 | 武道館 | 県高校総体柔道大会 |
16日 | 陸上競技場 軟式ソフト場 サッカーラグビー場 |
県学校体育実技指導者講習会 |
17日 | 陸上競技場 | 陸協事務局会議 |
17日 | 弓道場 | 県高校総体団体 |
17.18日 | サッカー・ラグビー場 | 全国高校7人制ラグビーフットボール県大会 |
17.18日 | 武道館 | 県高校総体空手大会 |
18日 | 陸上競技場 | 短距離集中(小学生) |
18日 | 弓道場 | 県選手権大会 |
20日 | サッカーラグビー場 | 高体連ラグビー専門部安全技術講習会 |
20日 | 武道館 | 学校体育実技指導者講習会 |
24.25日 | 陸上競技場 | 県陸上競技選手権大会 |
24.25日 | 軟式・ソフトボール場 | 全日本レディース県予選 |
24日 | 弓道場 | 弓道国体強化 |
24日 | サッカー・ラグビー場 | 県ガールズラグビーフェスティバル |
24日 | 武道館 | ちばジュニア(剣道) 千葉県剣道連盟理事会他 |
25日 | 弓道場 | 役員研修会 |
25日 | サッカー・ラグビー場 | ちばジュニア(ラグビーフットボール) |
25日 | 武道館 | 県民体育大会(柔道競技) |
29.30日 | 武道館 | 県警察逮捕術大会 |
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021