日程 | 施設 | 大会・イベント名 |
---|---|---|
1.2日 | 庭球場 | 県小学生大会 |
3日 | 陸上競技場 | 千葉陸上競技技術講習会 |
3.4.10.11日 | 軟式野球・ソフトボール場 | 全日本クラブ選手権県予選会 |
3.11日 | 庭球場 | 県民体育大会第二部(ソフトテニス) |
3日 | 弓道場 | 県民体育大会第二部(弓道) |
3日 | 武道館 | 太極拳講習会 県民体育大会第二部少年(剣道) |
3日 | サッカー・ラグビー場 | ラグビー国体強化 |
4.10日 | 庭球場 | ソフトテニス関東オープン大会 |
4日 | 弓道場 | 参段講習会 |
4.11.29日 | サッカー・ラグビー場 | 全国シニア0-40県予選 |
4日 | 武道館 | 県民体育大会第二部(なぎなた) |
6.7.9.13.14.16 20.21日 |
庭球場 | 友納杯 |
7.9.14.21.23.28.30日 | 軟式野球場 | 還暦軟式野球大会 |
8.15.22日 | 庭球場 | スポーツ教室 |
10.11.17.18日 | 陸上競技場 | 県陸上競技記録会 |
10日 | 弓道場 | 国体選手強化サポート事業 |
10.17.25日 | サッカー・ラグビー場 | 関東高校ラグビーフットボール県予選会 |
11日 | 弓道場 | 全日本選考会兼関東選抜選考会 |
11日 | 武道館 | 県オープン空手道選手権大会 |
15日 | 武道館 | 高齢剣友会 |
16日 | 弓道場 | 関東高校県予選第3地区予選 |
17.18日 | 軟式野球・ソフトボール場 | 県民体育大会第二部(ソフトボール) |
17.18日 | 庭球場 | ソフトテニス県中学団体戦 |
17日 | 弓道場 | 関東高校県予選第4地区予選 |
17日 | 武道館 | 県民体育大会第二部(剣道成年) |
18日 | 弓道場 | 県民体育大会第二部(弓道) |
18日 | サッカー・ラグビー場 | ジュニアラグビークラブ選手権県予選 |
21日 | 陸上競技場 | 県高校総体陸上競技第3支部顧問会議 |
21日 | 武道館 | なぎなた上級指導者研修会 |
23日 | 陸上競技場 | 第1回陸上競技専門部会議 |
23.27.28.30日 | 庭球場 | 桑名杯 |
23日 | 武道館 | 中学校体育実技柔道研修会 |
24.25日 | 陸上競技場 | 県高校総体陸上競技第3支部予選会 |
24.25日 | 軟式野球・ソフトボール場 | 全日本壮年県予選会 |
24.25日 | 庭球場 | 新松戸山喜県選手権 |
24.25日 | 弓道場 | 関東高校弓道大会県予選 |
24日 | サッカー・ラグビー場 | JFA全日本0-50サッカー大会関東予選 |
24日 | 武道館 | 県高校総体少林寺拳法大会 千葉市中学校柔道大会 |
25日 | 庭球場 | 県民体育大会シングルス(ソフトテニス) |
25日 | 武道館 | 県小学生空手道選手権大会 |
29日 | 陸上競技場 | 千葉マスターズ陸上競技記録会 |
29日 | 軟式野球場 | 高円宮杯軟式野球千葉市大会 |
29日 | 庭球場 | ソフトテニス全日本小学生県予選会 |
29日 | 弓道場 | 高校審査会C |
29日 | 武道館 | 県民体育大会第二部(空手道) |
30日 | 陸上競技場 | 県高校総体陸上競技大会 |
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021