| 日程 | 施設 | 大会・イベント名 |
|---|---|---|
| 1日 | 陸上競技場 | 県民体育大会(陸上競技) |
| 1日 | 軟式野球ソフトボール場 | 県民体育大会(ソフトボール) |
| 1日 | 庭球場 | 県高校新人ソフトテニス大会 |
| 1日 | 弓道場 | 県高校新人弓道大会3地区予選 |
| 1日 | サッカーラグビー場 | 関東シニアサッカー県予選 |
| 1日 | 武道館 | 全日本合気道県特別講習会 太極拳講習会 |
| 3日 | 庭球場 | 南関東私立中学校テニス大会 |
| 3日 | 弓道場 | 県学生新人大会 |
| 3日 | サッカーラグビー場 | 県シニアカップリーグ入替戦 |
| 3日 | 武道館 | 県選抜中学生空手道選手権大会 |
| 6.7日 | 陸上競技場 | 関東地区盲学校陸上大会 |
| 6日 | 庭球場 | 県シニア大会 |
| 7.8日 | 軟式ソフトボール場 | 県選抜野球大会 |
| 7.8日 | 庭球場 | 県高校新人テニス大会個人 |
| 7.8日 | 弓道場 | 高校新人弓道大会 |
| 7.8日 | サッカーラグビー場 | 東日本中学生ラグビー大会 |
| 7.8日 | 武道館 | 県高校新人空手道大会 |
| 8日 | 陸上競技場 | 県 スポーツ祭典 |
| 8日 | ソフトボール場 | 中学選手技術講習会 |
| 10日 | 庭球場 | ソフトテニスジャパンカップ県予選会 |
| 10〜12日 | サッカーラグビー場 | 秋季グラウンド・ゴルフ大会 |
| 11.12日 | 庭球場 | 秋季定通体育大会(ソフトテニス) |
| 11日 | 武道館 | 秋季定通体育大会(柔道・剣道) |
| 13日 | 庭球場 | 千葉県テニス大会 |
| 14日 | 軟式野球場 | 還暦軟式野球大会 |
| 14日 | 庭球場 | ビジネスパル大会 |
| 14日 | 弓道場 | 県学生講習会 |
| 14.21日 | サッカーラグビー場 | ラグビー国体強化 |
| 14日 | 武道館 | ちばジュニア(柔道) 月例稽古剣道 |
| 15日 | 庭球場8面 | ちばジュニア(テニス) |
| 15日 | 弓道場 | 高校審査会 |
| 15日 | サッカーラグビー場 | 県レクリエーション大会 |
| 15日 | 武道館 | 全日本合気道県大会 |
| 18日 | 庭球場 | ジャパンカップ県予選会 |
| 18日 | 武道館 | 上級指導者なぎなた研修会 |
| 19日 | 武道館 | 高齢剣友会 |
| 21.22日 | 軟式野球・ソフトボール場 | 関東男女革ボール選手権大会 |
| 21日 | 庭球場 | 長瀬杯千葉県大会 |
| 21日 | 弓道場 | 初段講習会 |
| 21日 | 武道館 | 太極拳講習会 千葉県空手道強化練習会 |
| 22日 | 陸上競技場 | 障がい者支援事業 |
| 22.23日 | 庭球場 | 関東6県庁対抗ソフトテニス大会 県U18チャンピオンシップス |
| 22日 | 弓道場 | ちばジュニア(弓道) |
| 22日 | サッカーラグビー場 | 千葉市トップリーグ C6リーグ戦 |
| 22日 | 武道館 | 県高校新人少林寺拳法大会 太極拳講習会 |
| 23日 | 陸上競技場 | U13/U16Long-Distance Run |
| 23日 | 弓道場 | 弓道指導部講習会 |
| 24.25.27〜30日 | 庭球場 | 千葉テニストーナメントベテラン |
| 25〜27日 | 陸上競技場 | 県特別支援学校駅伝大会練習会 |
| 25.26日 | サッカーラグビー場 | 県シニアグラウンドゴルフ大会 |
| 28日 | 陸上競技場 | 都道府県対校駅伝選手選考会 |
| 28日 | 弓道場 | 四段講習会 |
| 28.29日 | サッカーラグビー場 | JFA全日本0-60サッカー大会関東予選 |
| 28.29日 | 武道館 | 県高校新人柔道大会 |
| 29日 | 軟式野球ソフトボール場 | 東日本軟式野球千葉市大会 小中学校PTA大会 |
| 29日 | 弓道場 | 一般審査会 |
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021