| 日 程 | 施 設 | 大会・イベント名 | ||
| 10(土) | ・ | 11(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) |
| 10(土) | 庭球場 | MUFGジュニアテニストーナメント2025県大会 | ||
| 10(土) | サッカー・ラグビー場 | 国スポ強化(ラグビー) | ||
| 10(土) | 弓道場 | 披露者研修会 | ||
| 10(土) | 武道館 | ちばジュニア(柔道) | ||
| 10(土) | 武道館 | 県剣道高齢者剣友会稽古会 | ||
| 11(日) | 庭球場 | ちばジュニア(ソフトテニス) | ||
| 11(日) | サッカー・ラグビー場 | 県高校新人体育大会ラグビーフットボールの部 | ||
| 11(日) | 弓道場 | ちばジュニア(県弓道連盟) | ||
| 11(日) | 武道館 | ちばジュニア(柔道) | ||
| 11(日) | 武道館 | 太極拳後期技能検定試験 (5級~1級) |
||
| 12(月) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 千葉ゆうあいピック駅伝 | ||
| 12(月) | 庭球場 | 県クラブ対抗トーナメント | ||
| 12(月) | サッカー・ラグビー場 | 県シニアリーグ | ||
| 12(月) | 弓道場 | 射初会兼昇段昇格者披露射会 | ||
| 12(月) | 武道館 | 剣道稽古始め | ||
| 14(水) | 弓道場 | 弓道相談室 | ||
| 15(木) | 庭球場 | 県クラブ対抗トーナメント | ||
| 17(土) | ・ | 18(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) |
| 17(土) | 庭球場 | 新春チーム対抗大会 | ||
| 17(土) | サッカー・ラグビー場 | 県高校新人体育大会ラグビーフットボールの部 | ||
| 17(土) | 弓道場 | 初段講習会② | ||
| 17(土) | ・ | 18(日) | 武道館 | 県高校新人柔道大会男女個人試合 |
| 18(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 施 設 開 放 日 | ||
| 18(日) | 庭球場 | ソフトテニス県シングルス選手権大会 | ||
| 18(日) | 庭球場 | 施 設 開 放 日 | ||
| 18(日) | サッカー・ラグビー場 | 施 設 開 放 日 | ||
| 18(日) | 弓道場 | 弐段講習会② | ||
| 18(日) | 武道館 | 施 設 開 放 日 | ||
| 20(火) | 庭球場 | 県クラブ対抗トーナメント | ||
| 21(水) | 武道館 | なぎなた上級指導者研修会 | ||
| 22(木) | 庭球場 | 県クラブ対抗トーナメント | ||
| 24(土) | ・ | 25(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) |
| 24(土) | 庭球場 | ちばジュニア(テニス) | ||
| 24(土) | 庭球場 | 春季大会 | ||
| 24(土) | サッカー・ラグビー場 | パラスポーツ競技団体支援事業(サッカー) | ||
| 24(土) | 弓道場 | ちばジュニア(県弓道連盟) | ||
| 24(土) | 武道館 | 女子剣道講習会 | ||
| 25(日) | 庭球場 | ちばジュニア(ソフトテニス) | ||
| 25(日) | サッカー・ラグビー場 | 県高校新人体育大会ラグビーフットボールの部 | ||
| 25(日) | 弓道場 | 国スポ成年自主強化練習 | ||
| 25(日) | 武道館 | 県高校新人柔道大会男女団体試合 | ||
| 31(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | ちばジュニア(陸上競技) | ||
| 31(土) | ・ | 01(日) | 庭球場 | ダンロップ全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選県大会 |
| 31(土) | サッカー・ラグビー場 | 全国シニアO-40・50県予選 | ||
| 31(土) | ・ | 01(日) | 弓道場 | 県高校弓道選手権大会 |
| 31(土) | 武道館 | ちばジュニア(空手道) | ||
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021