日 程 | 施 設 | 大会・イベント名 | ||
01(日) | サッカー・ラグビー場 | ちばジュニア強化事業(ラグビーフットボール) | ||
01(日) | 弓道場 | 国スポ成年強化練習 | ||
02(月) | ~ | 05(木) | 野球場 | 都市対抗野球南関東大会 |
03(火) | 庭球場 | 県高校総体テニス大会(団体の部) 予備日 | ||
03(火) | 武道館 | 大人の武道体験(スポーツセンター) | ||
04(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
04(水) | 庭球場 | ピンクリボン県大会 | ||
04(水) | 武道館 | 学校体育実技(武道)指導者認定・養成講習会① | ||
05(木) | 庭球場 | 自主事業 テニス(スポーツセンター) | ||
05(木) | 武道館 | 学校体育実技(武道)指導者認定・養成講習会② | ||
06(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
06(金) | 庭球場 | ピンクリボン県大会 | ||
06(金) | ~ | 08(日) | 武道館 | 関東高校少林寺拳法大会 |
07(土) | ・ | 08(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県高校記録会兼国スポ三次選考会 |
07(土) | ・ | 08(日) | 野球場 | 全国官公庁野球県大会 |
07(土) | ・ | 08(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 全国障害者スポーツ大会フットソフトボール関東ブロック予選会 |
07(土) | ・ | 08(日) | 庭球場 | 県高校総体ソフトテニス大会(個人戦) |
07(土) | サッカー・ラグビー場 | パラスポーツ競技団体支援事業(サッカー) | ||
07(土) | ・ | 08(日) | 弓道場 | 国スポ成年強化練習 |
08(日) | サッカー・ラグビー場 | 全国シニアO-60県予選 | ||
10(火) | 庭球場 | 新松戸山喜県テニス選手権ベテラン大会 | ||
10(火) | 弓道場 | 弓道相談室 | ||
10(火) | 武道館 | 大人の武道体験(スポーツセンター) | ||
10(火) | ~ | 12(木) | 野球場 | 都市対抗野球南関東大会 |
11(水) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 春季定通体育大会種目陸上競技 | ||
11(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
11(水) | 武道館 | 春季定通体育大会 種目 剣道 | ||
11(水) | ・ | 12(木) | 庭球場 | 春季定通体育大会ソフトテニス |
13(金) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県学校体育指導者講習会 | ||
13(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県学校体育実技指導者講習会 | ||
13(金) | 庭球場 | 鳥井杯 | ||
13(金) | サッカー・ラグビー場 | 県学校体育実技指導者講習会 | ||
13(金) | 武道館 | 県学校体育実技指導者講習会 | ||
14(土) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 第2回事務局会議(県選手権プロ編)兼技術講習会 | ||
14(土) | 野球場 | 東日本信用保証協会関東大会 | ||
14(土) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県高校総体ソフトボール競技 | ||
14(土) | サッカー・ラグビー場 | 全国高校7人制ラグビーフットボール大会県予選 | ||
14(土) | 弓道場 | 県民スポーツ大会第二部(弓道競技) | ||
14(土) | ・ | 15(日) | 庭球場 | 県民スポーツ大会第二部(テニス競技) |
14(土) | ・ | 15(日) | 武道館 | 県総体柔道大会男女個人試合 |
15(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 施 設 開 放 日 | ||
15(日) | 野球場 | 全国官公庁野球県大会 | ||
15(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 施 設 開 放 日 | ||
15(日) | 庭球場 | 施 設 開 放 日 | ||
15(日) | サッカー・ラグビー場 | 施 設 開 放 日 | ||
15(日) | 弓道場 | 全日本選手権二次選考会 | ||
15(日) | 武道館 | 剣道月例稽古会 | ||
15(日) | 武道館 | 施 設 開 放 日 | ||
17(火) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県高校総体ソフトボール競技 | ||
17(火) | 庭球場 | 新松戸山喜県テニス選手権ベテラン大会 | ||
17(火) | ~ | 22(日) | 野球場 | 天皇賜杯全日本軟式野球県大会 |
18(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
18(水) | 庭球場 | 鳥井杯 | ||
18(水) | 武道館 | なぎなた上級指導者研修会 | ||
19(木) | 庭球場 | 新松戸山喜県テニス選手権ベテラン大会 | ||
19(木) | 庭球場 | 鳥井杯 | ||
20(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
20(金) | 庭球場 | シニアテニス県大会 | ||
20(金) | 弓道場 | 追悼射会 | ||
20(金) | ・ | 21(土) | 武道館 | 県高校総体空手道大会 |
20(金) | ~ | 22(日) | サッカー・ラグビー場 | 関東信越地区高専体育大会関東ブロックサッカー競技 |
21(土) | 庭球場 | 新松戸山喜県テニス選手権ベテラン大会 | ||
21(土) | 弓道場 | 県民スポーツ大会第二部(弓道競技) | ||
21(土) | ・ | 22(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 全日本レディースソフトボール選手権県予選会 |
22(日) | 庭球場 | ちばジュニア(テニス) | ||
22(日) | 庭球場 | 新松戸山喜県テニス選手権ベテラン大会 | ||
22(日) | 弓道場 | 国スポ成年強化練習 | ||
22(日) | 武道館 | 県総体柔道大会男女団体試合 | ||
24(火) | 庭球場 | 鳥井杯 | ||
24(火) | サッカー・ラグビー場 | 安全技術講習会【ラグビー】 | ||
24(火) | ・ | 25(水) | 野球場 | 天皇賜杯全日本軟式野球県大会 |
25(水) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
25(水) | 庭球場 | ソフトテニス県レディース大会 | ||
25(水) | 庭球場 | 鳥井杯 | ||
26(木) | 庭球場 | 自主事業 テニス(スポーツセンター) | ||
26(木) | ・ | 27(金) | 武道館 | 県警察柔道大会(2部) |
27(金) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 県還暦軟式野球大会 | ||
27(金) | 庭球場 | 鳥井杯 | ||
28(土) | 庭球場 | ソフトテニス県混合団体戦 | ||
28(土) | 弓道場 | 第63回関東教職員弓道大会 | ||
28(土) | 武道館 | 県民スポーツ大会第二部(剣道競技) | ||
28(土) | 武道館 | 太極拳技能検定 2段・3段一次試験 | ||
28(土) | ・ | 29(日) | 陸上競技場・第2陸上競技場 | 県陸上競技選手権大会兼関東陸上選手権大会県予選会兼国スポ第四次選考会 |
28(土) | ・ | 29(日) | 軟式野球場・ソフトボール場 | 全日本レディースソフトボール選手権県予選会 |
29(日) | 庭球場 | 新松戸山喜県テニス選手権ベテラン大会 | ||
29(日) | 庭球場 | 全国テニス選手権 県予選 | ||
29(日) | 弓道場 | 第63関東教職員弓道大会 | ||
29(日) | 武道館 | 県民スポーツ大会第二部(柔道競技) |
〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323 map
電話:043-290-8501 FAX:043-207-1021