廃棄物の種類 | 1トン当たりの単価 (消費税別) |
1トン当たりの単価 (消費税込) |
---|---|---|
がれき類 | 6,000円 | 6,600円 |
がれき類(石綿を含有するもの) | 13,000円 | 14,300円 |
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 9,000円 | 9,900円 |
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず (廃石膏ボード、石綿を含有する廃石膏ボード) |
14,500円 | 15,950円 |
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず (石綿を含有するもの) |
13,000円 | 14,300円 |
廃プラスチック類 | 11,000円 | 12,100円 |
廃プラスチック類(係数(10)) | 110,000円 | 121,000円 |
廃プラスチック類(係数(20)) | 220,000円 | 242,000円 |
廃プラスチック類(石綿を含有するもの) | 13,000円 | 14,300円 |
ゴムくず | 11,000円 | 12,100円 |
紙くず | 9,500円 | 10,450円 |
木くず | 9,500円 | 10,450円 |
繊維くず | 9,500円 | 10,450円 |
鉱さい | 7,000円 | 7,700円 |
燃え殻 | 12,000円 | 13,200円 |
汚泥 | 12,000円 | 13,200円 |
汚泥(石綿を含有するもの) | 13,000円 | 14,300円 |
ばいじん | 12,000円 | 13,200円 |
廃棄物の種類 | 1トン当たりの単価 (消費税別) |
1トン当たりの単価 (消費税込) |
---|---|---|
廃石綿等(固形化したもの) | 12,000円 | 13,200円 |
廃石綿等(非固形化のもの) | 69,000円 | 75,900円 |