この予約状況表はあくまでも目安です。実際の予約とは更新の時間差の関係があり、空きがない場合もあります。あらかじめご了承ください。
【 表の見方 】 空欄:予約可 ×:予約不可
日 | 曜日 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||||||||||
2 | 月 | ||||||||||||
3 | 火 | ||||||||||||
4 | 水 | ||||||||||||
5 | 木 | ||||||||||||
6 | 金 | ||||||||||||
7 | 土 | ||||||||||||
8 | 日 | ||||||||||||
9 | 月 | ||||||||||||
10 | 火 | ||||||||||||
日 | 曜日 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
11 | 水 | ||||||||||||
12 | 木 | ||||||||||||
13 | 金 | ||||||||||||
14 | 土 | ||||||||||||
15 | 日 | ||||||||||||
16 | 月 | ||||||||||||
17 | 火 | ||||||||||||
18 | 水 | ||||||||||||
19 | 木 | ||||||||||||
20 | 金 | ||||||||||||
日 | 曜日 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
21 | 土 | ||||||||||||
22 | 日 | ||||||||||||
23 | 月 | ||||||||||||
24 | 火 | ||||||||||||
25 | 水 | ||||||||||||
26 | 木 | ||||||||||||
27 | 金 | ||||||||||||
28 | 土 | ||||||||||||
29 | 日 | ||||||||||||
30 | 月 |
〒294-0224 館山市藤原300 map
電話:0470-28-1340 FAX:0470-28-1902