この予約状況表はあくまでも目安です。実際の予約とは更新の時間差の関係があり、空きがない場合もあります。あらかじめご了承ください。
【 表の見方 】 空欄:予約可 ×:予約不可
日 | 曜日 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | × | × | |
2 | 水 | |||
3 | 木 | × | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | × | ||
6 | 日 | × | ||
7 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
8 | 火 | × | ||
9 | 水 | × | × | |
10 | 木 | × | ||
11 | 金 | × | ||
12 | 土 | × | ||
13 | 日 | |||
14 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
15 | 火 | × | ||
16 | 水 | × | × | |
17 | 木 | × | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | × | ||
20 | 日 | |||
21 | 月 | × | ||
22 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23 | 水 | × | × | |
24 | 木 | × | ||
25 | 金 | × | ||
26 | 土 | × | × | × |
27 | 日 | × | × | |
28 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
29 | 火 | × | ||
30 | 水 | |||
31 | 木 | × |
〒294-0224 館山市藤原300 map
電話:0470-28-1340 FAX:0470-28-1902