この予約状況表はあくまでも目安です。実際の予約とは更新の時間差の関係があり、空きがない場合もあります。あらかじめご了承ください。
【 表の見方 】 空欄:予約可 ×:予約不可
日 | 曜日 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | × | × | × | × |
3 | 日 | × | × | × | × |
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 |
||||
9 | 土 |
||||
10 | 日 |
||||
11 | 月 |
||||
12 | 火 |
||||
13 | 水 |
||||
14 | 木 |
||||
15 | 金 |
||||
16 | 土 |
||||
17 | 日 |
||||
18 | 月 |
||||
19 | 火 |
||||
20 | 水 |
× | × | × | × |
21 | 木 |
× | × | × | × |
22 | 金 |
||||
23 | 土 |
||||
24 | 日 |
||||
25 | 月 |
||||
26 | 火 |
||||
27 | 水 |
||||
28 | 木 |
||||
29 | 金 |
||||
30 | 土 |
× | × | × | × |
31 | 日 |
× | × | × | × |
〒294-0224 館山市藤原300 map
電話:0470-28-1340 FAX:0470-28-1902