この予約状況表はあくまでも目安です。実際の予約とは更新の時間差の関係があり、空きがない場合もあります。あらかじめご了承ください。
【 表の見方 】 空欄:予約可 ×:予約不可
日 | 曜日 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | × | × | × |
9 | 日 | × | × | × |
10 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | × | × | × |
24 | 月 | × | × | × |
25 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 |
〒294-0224 館山市藤原300 map
電話:0470-28-1340 FAX:0470-28-1902