この予約状況表はあくまでも目安です。実際の予約とは更新の時間差の関係があり、空きがない場合もあります。あらかじめご了承ください。
【 表の見方 】 空欄:予約可 ×:予約不可
日 | 曜日 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | × | × | × | × |
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | × | × | × | × |
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | × | × | ||
19 | 日 | × | × | × | × |
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 |
〒294-0224 館山市藤原300 map
電話:0470-28-1340 FAX:0470-28-1902