令和7年5月1日午前10時現在の予約状況です。実際の予約状況と異なる場合がありますのでご了承ください。
空き状況の詳細は東総運動場管理事務所(電話:0479-68-1061)までお問合せください。(午前9時~午後5時、月曜休場)
【 表の見方 】〇:利用可 数字:利用可能面数 ×:利用不可
日 | 曜日 | 9:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 17:00 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 1○ | 1○ | 3○ | 4○ |
2日 | 月 | 休 場 日 | |||
3日 | 火 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
4日 | 水 | × | × | × | × |
5日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
6日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
7日 | 土 | × | × | × | × |
8日 | 日 | 1○ | 1○ | 1○ | × |
9日 | 月 | 休 場 日 | |||
10日 | 火 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
11日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
12日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
13日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
14日 | 土 | 4○ | 4○ | 4○ | 4○ |
15日 | 日 | × | × | × | × |
16日 | 月 | 休 場 日 | |||
17日 | 火 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
18日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
19日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
20日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
21日 | 土 | 2○ | 2○ | 2○ | × |
22日 | 日 | 1○ | 1○ | 1○ | × |
23日 | 月 | 休 場 日 | |||
24日 | 火 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
25日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
26日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
27日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
28日 | 土 | × | × | × | × |
29日 | 日 | × | × | × | × |
30日 | 月 | 休 場 日 |
〒289-0501 旭市清和乙621 map
電話:0479-68-1061 FAX:0479-68-1063