令和7年4月23日午後3時現在の予約状況です。実際の予約状況と異なる場合がありますのでご了承ください。
空き状況の詳細は東総運動場管理事務所(電話:0479-68-1061)までお問合せください。(午前9時~午後5時、月曜休場)
【 表の見方 】〇:専用使用可 ★:共同使用可 ×:受付不可
日 | 曜日 | 9:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 17:00 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 木 | × | × | × | × |
2日 | 金 | ★ | ★ | × | × |
3日 | 土 | × | × | × | × |
4日 | 日 | × | × | × | × |
5日 | 月 | × | × | × | × |
6日 | 火 | × | × | × | × |
7日 | 水 | 休 場 日 | |||
8日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ |
9日 | 金 | ○ | ○ | × | × |
10日 | 土 | × | × | × | × |
11日 | 日 | × | × | × | × |
12日 | 月 | 休 場 日 | |||
13日 | 火 | ○ | ○ | × | × |
14日 | 水 | × | × | × | × |
15日 | 木 | × | × | × | × |
16日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
17日 | 土 | × | × | × | × |
18日 | 日 | × | × | × | × |
19日 | 月 | 休 場 日 | |||
20日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ |
21日 | 水 | × | × | × | × |
22日 | 木 | × | × | × | × |
23日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
24日 | 土 | × | × | × | × |
25日 | 日 | × | × | × | × |
26日 | 月 | 休 場 日 | |||
27日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ |
28日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
29日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ |
30日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
31日 | 土 | × | × | × | × |
〒289-0501 旭市清和乙621 map
電話:0479-68-1061 FAX:0479-68-1063