この予約状況表はあくまでも目安です。実際の予約とは更新の時間差の関係があり、空きがない場合もあります。あらかじめご了承ください。
【 表の見方 】 空欄:予約可 ×:予約不可
| 日 | 曜日 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | × | × | × |
| 2 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | × | × | |
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | ✕ | ||
| 7 | 土 | × | ||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 10 | 火 | × | ||
| 11 | 水 | × | × | |
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | × | ||
| 14 | 土 | × | ||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 17 | 火 | × | × | |
| 18 | 水 | × | × | |
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | × | ||
| 22 | 日 | × | ||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 25 | 水 | × | × | |
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | × | ✕ | |
| 28 | 土 | × |
〒294-0224 館山市藤原300 map
電話:0470-28-1340 FAX:0470-28-1902