令和7年10月2日午前9時現在の予約状況です。実際の予約状況と異なる場合がありますのでご了承ください。
空き状況の詳細は東総運動場管理事務所(電話:0479-68-1061)までお問合せください。(午前9時~午後5時、月曜休場)
【 表の見方 】〇:利用可 数字:利用可能面数 ×:利用不可
| 日 | 曜日 | 9:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | 休 場 日 | |||
| 2日 | 火 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 3日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 4日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 5日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 6日 | 土 | × | × | × | × |
| 7日 | 日 | × | × | × | × |
| 8日 | 月 | 休 場 日 | |||
| 9日 | 火 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 10日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 11日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 12日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 13日 | 土 | × | × | × | × |
| 14日 | 日 | × | × | × | × |
| 15日 | 月 | 休 場 日 | |||
| 16日 | 火 | 8○ |
8○ | 8○ | 8○ |
| 17日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 18日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 19日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 20日 | 土 | × | × | × | × |
| 21日 | 日 | × | × | × | × |
| 22日 | 月 | 休 場 日 | |||
| 23日 | 火 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 24日 | 水 | × | × | × | × |
| 25日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 26日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
| 27日 | 土 | 6○ | 6○ | 8○ | 8○ |
| 28日 | 日 | 休 場 日 | |||
| 29日 | 月 | 休 場 日 | |||
| 30日 | 火 | 休 場 日 | |||
| 31日 | 水 | 休 場 日 | |||
〒289-0501 旭市清和乙621 map
電話:0479-68-1061 FAX:0479-68-1063