テニスコートの空き状況は、直接公園管理事務所(電話:0475-26-2474)へお問合せください。
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 休場日 | |||||||
2日 | 水 | ||||||||
3日 | 木 | ||||||||
4日 | 金 | ||||||||
5日 | 土 | ||||||||
6日 | 日 | ||||||||
7日 | 月 | ||||||||
8日 | 火 | 休場日 | |||||||
9日 | 水 | ||||||||
10日 | 木 | ||||||||
11日 | 金 | ||||||||
12日 | 土 | 千葉県高体連関東総体第3・7地区予選 | |||||||
13日 | 日 | 茂原市テニスシングルス | |||||||
14日 | 月 | ||||||||
15日 | 火 | ||||||||
16日 | 水 | 休場日 | |||||||
17日 | 木 | ||||||||
18日 | 金 | ||||||||
19日 | 土 | 千葉県高野連 県大会 | |||||||
20日 | 日 | 千葉県高野連 県大会 | |||||||
21日 | 月 | ||||||||
22日 | 火 | ||||||||
23日 | 水 | 休場日 | |||||||
24日 | 木 | ||||||||
25日 | 金 | ||||||||
26日 | 土 | 長生郡市中学校ソフトテニス大会 | |||||||
27日 | 日 | 茂原市テニスシングルス | |||||||
28日 | 月 | ||||||||
29日 | 火 | ||||||||
30日 | 水 | 休場日 |
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 木 | ||||||||
2日 | 金 | ||||||||
3日 | 土 | ||||||||
4日 | 日 | ||||||||
5日 | 月 | ||||||||
6日 | 火 | ||||||||
7日 | 水 | 休場日 | |||||||
8日 | 木 | ||||||||
9日 | 金 | ||||||||
10日 | 土 | ||||||||
11日 | 日 | 茂原市テニスシングルス | |||||||
12日 | 月 | ||||||||
13日 | 火 | ||||||||
14日 | 水 | 休場日 | |||||||
15日 | 木 | ||||||||
16日 | 金 | ||||||||
17日 | 土 | ||||||||
18日 | 日 | ||||||||
19日 | 月 | ||||||||
20日 | 火 | ||||||||
21日 | 水 | 休場日 | |||||||
22日 | 木 | ||||||||
23日 | 金 | ||||||||
24日 | 土 | ||||||||
25日 | 日 | 茂原市テニスシングルス | |||||||
26日 | 月 | ||||||||
27日 | 火 | ||||||||
28日 | 水 | 休場日 | |||||||
29日 | 木 | ||||||||
30日 | 金 | ||||||||
31日 | 土 | 長生・夷隅・山武地区高校生ST大会(第3地区高校生) |
〒297-0075 茂原市押日816-1 map
電話:0475-26-2474 FAX:0475-26-1832