• 富津廃棄物処分場

  • 富津廃棄物処分場 富津廃棄物処分場

維持管理に関する情報の公開

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物処理施設に係る維持管理情報を公開しております。
公開期間は、当該月の翌月末から3年間です。

年月 擁壁等点検 遮水工点検 調整池点検 浸出液処理
設備点検
放流水
水質
検査
地下水
水質
検査
種類・数量
残余埋立容量
検査日 結果 検査日 結果 検査日 結果 検査日 結果
R8年7月 7月1日 良 7月1日 良 7月1日 良 7月27日 良 PDF PDF PDF
R8年6月 6月1日 良 6月1日 良 6月1日 良 6月29日 良 PDF PDF PDF
R8年5月 5月18日 良 5月1日 良 5月18日 良 5月25日 良 PDF PDF PDF
R8年4月 4月16日 良 4月1日 良 4月16日 良 4月27日 良 PDF PDF PDF
R8年3月 3月2日 良 3月10日 良 3月2日 良 3月30日 良 PDF PDF PDF
R8年2月 2月3日 良 2月10日 良 2月3日 良 2月23日 良 PDF PDF PDF
R8年1月 1月5日 良 1月13日 良 1月5日 良 1月26日 良 PDF PDF PDF
R7年12月 12月4日 良 12月9日 良 12月4日 良 12月29日 良 PDF PDF PDF
R7年11月 11月4日 良 11月10日 良 11月4日 良 11月23日 良 PDF PDF PDF
R7年10月 10月7日 良 10月10日 良 10月7日 良 10月26日 良 PDF PDF PDF
R7年9月 9月8日 良 9月29日 良 9月8日 良 9月29日 良 PDF PDF PDF
R7年8月 8月8日 良 8月18日 良 8月8日 良 8月24日 良 PDF PDF PDF
R7年7月 7月8日 良 7月8日 良 7月8日 良 7月28日 良 PDF PDF PDF
R7年6月 6月11日 良 6月13日 良 6月11日 良 6月30日 良 PDF PDF PDF
R7年5月 5月13日 良 5月7日 良 5月13日 良 5月26日 良 PDF PDF PDF
R7年4月 4月14日 良 4月21日 良 4月14日 良 4月28日 良 PDF PDF PDF
R7年3月 3月13日 良 3月14日 良 3月13日 良 3月30日 良 PDF PDF PDF
R7年2月 2月12日 良 2月4日 良 2月12日 良 2月23日 良 PDF PDF PDF
R7年1月 1月14日 良 1月14日 良 1月14日 良 1月27日 良 PDF PDF
PDF
R6年12月 12月2日 良 12月16日 良 12月2日 良 12月30日 良 PDF PDF PDF
R6年11月 11月1日 良 11月11日 良 11月1日 良 11月25日 良 PDF PDF PDF
R6年10月 10月3日 良 10月18日 良 10月3日 良 10月29日 良 PDF PDF PDF
R6年9月 9月2日 良 9月13日 良 9月2日 良 9月30日 良 PDF PDF PDF
R6年8月 8月2日 良 8月21日 良 8月2日 良 8月26日 良 PDF PDF PDF
R6年7月 7月2日 良 7月3日 良 7月2日 良 7月29日 良 PDF PDF PDF
R6年6月 6月6日 良 6月3日 良 6月6日 良 6月24日 良 PDF PDF PDF
R6年5月 5月8日 良 5月7日 良 5月8日 良 5月27日 良 PDF PDF PDF
R6年4月 4月23日 良 4月25日 良 4月23日 良 4月25日 良 PDF PDF PDF
R6年3月 3月11日 良 3月4日 良 3月11日 良 3月25日 良 PDF PDF PDF
R6年2月 2月9日 良 2月13日 良 2月9日 良 2月27日 良 PDF PDF PDF
R6年1月 1月12日 良 1月10日 良 1月12日 良 1月29日 良 PDF PDF PDF
R5年12月 12月11日 良 12月5日 良 12月11日 良 12月25日 良 PDF PDF PDF
R5年11月 11月13日 良 11月15日 良 11月13日 良 11月27日 良 PDF PDF PDF
R5年10月 10月13日 良 10月11日 良 10月13日 良 10月30日 良 PDF PDF PDF
R5年9月 9月1日 良 9月12日 良 9月1日 良 9月25日 良 PDF PDF PDF
R5年8月 8月2日 良 8月4日 良 8月2日 良 8月28日 良 PDF PDF PDF
R5年7月 7月3日 良 7月14日 良 7月3日 良 7月25日 良 PDF PDF PDF
R5年6月 6月19日 良 6月15日 良 6月19日 良 6月26日 良 PDF PDF PDF
R5年5月 5月18日 良 5月25日 良 5月18日 良 5月29日 良 PDF PDF PDF
R5年4月 4月4日 良 4月19日 良 4月4日
良 4月24日 良 PDF PDF PDF
R5年3月 3月6日 良 3月15日 良 3月6日 良 3月27日 良 PDF PDF PDF
R5年2月 2月6日 良 2月15日 良 2月6日 良 2月27日 良 PDF PDF PDF
R5年1月 1月6日 良 1月18日 良 1月6日 良 1月30日 良 PDF PDF PDF
R4年12月 12月6日 良 12月14日 良 12月6日 良 12月26日 良 PDF PDF PDF
R4年11月 11月11日 良 11月16日 良 11月11日 良 11月22日 良 PDF PDF PDF
R4年10月 10月7日 良 10月19日 良 10月7日 良 10月31日 良 PDF PDF PDF
R4年9月
9月9日
良
9月14日
良
9月9日
良
9月26日
良
PDF
PDF
PDF
R4年8月 8月12日 良 8月17日 良 8月12日 良 8月30日 良 PDF PDF PDF
R4年7月 7月12日 良 7月13日 良 7月12日 良 7月26日 良 PDF PDF PDF
R4年6月 6月16日 良 6月16日 良 6月16日 良 6月27日 良 PDF PDF PDF
R4年5月 5月16日 良 5月18日 良 5月16日 良 5月30日 良 PDF PDF PDF
R4年4月 4月14日 良 4月13日
良 4月14日 良 4月27日 良 PDF PDF PDF
R4年3月 3月1日 良 3月11日 良 3月1日 良 3月28日 良 PDF PDF PDF
R4年2月 2月3日 良 2月4日 良 2月3日 良 2月28日 良 PDF PDF PDF
R4年1月 1月5日 良 1月14日 良 1月5日 良 1月31日 良 PDF PDF PDF
R3年12月 12月6日 良 12月6日 良 12月6日 良 12月26日 良 PDF PDF PDF
R3年11月 11月5日 良 11月16日 良 11月5日 良 11月30日 良 PDF PDF PDF
R3年10月 10月4日 良 10月14日 良 10月4日 良 10月25日 良 PDF PDF PDF
R3年9月 9月22日 良 9月8日 良 9月22日 良 9月27日 良 PDF PDF PDF
R3年8月 8月6日 良 8月20日 良 8月6日 良 8月23日 良 PDF PDF PDF
R3年7月 7月14日 良 7月8日 良 7月14日
良 7月25日 良 PDF PDF PDF
R3年6月 6月28日 良 6月8日 良 6月28日 良 6月27日 良 PDF PDF PDF
R3年5月 5月26日 良 5月11日 良 5月26日 良 5月30日 良 PDF PDF PDF
R3年4月 4月2日 良 4月12日 良 4月2日 良 4月25日 良 PDF PDF PDF
R3年3月 3月18日 良 3月1日 良 3月18日 良 3月28日 良 PDF PDF PDF
R3年2月 2月22日 良 2月12日 良 2月22日 良 2月28日 良 PDF PDF PDF
R3年1月 1月13日 良 1月15日 良 1月13日 良 1月31日 良 PDF PDF PDF
R2年12月 12月21日 良 12月1日 良 12月21日 良 12月26日 良 PDF PDF PDF
R2年11月 11月27日 良 11月12日 良 11月27日 良 11月22日 良 PDF PDF PDF
R2年10月 10月14日 良 10月2日 良 10月14日 良 10月25日 良 PDF PDF PDF
R2年9月 9月11日 良 9月4日 良 9月11日 良 9月27日 良 PDF PDF PDF
R2年8月 8月20日 良 8月4日 良 8月20日 良 8月30日 良 PDF PDF PDF
R2年7月 7月22日 良 7月3日 良 7月22日 良 7月26日 良 PDF PDF PDF
R2年6月 6月18日 良 6月4日 良 6月18日 良 6月28日 良 PDF PDF PDF
R2年5月 5月20日 良 5月8日 良 5月20日 良 5月31日 良 PDF PDF PDF
R2年4月 4月23日 良 4月10日 良 4月23日 良 4月29日 良 PDF PDF PDF
  • 一般財団法人千葉県まちづくり公社 富津廃棄物処理事務所

    〒293-0011 富津市新富地先 map

    電話:0439-87-5137 FAX:0439-87-5349