公社トップページ富津地区産業廃棄物最終処分場 > 維持管理に関する情報の公開
お問合せ

一般財団法人
千葉県まちづくり公社
富津廃棄物処理事務所
〒293-0011 富津市新富地先
Tel 0439-87-5137

維持管理に関する情報の公開

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物処理施設に係る維持管理情報を公開しております。

公開期間は、当該月の翌月末から3年間です。

年月 擁壁等点検 遮水工点検 調整池点検 浸出液処理
設備点検
放流水
水質
検査
地下水
水質
検査
種類・数量
残余埋立容量
検査日 結果 検査日 結果 検査日 結果 検査日結果
R6年3月 3月11日 3月4日 3月11日 3月25日 PDF PDF PDF
R6年2月 2月9日 2月13日 2月9日 2月27日 PDF PDF PDF
R6年1月 1月12日 1月10日 1月12日 1月29日 PDF PDF PDF
R5年12月 12月11日 12月5日 12月11日 12月25日 PDF PDF PDF
R5年11月 11月13日 11月15日 11月13日 11月27日 PDF PDF PDF
R5年10月 10月13日 10月11日 10月13日 10月30日 PDF PDF PDF
R5年9月 9月1日 9月12日 9月1日 9月25日 PDF PDF PDF
R5年8月 8月2日 8月4日 8月2日 8月28日 PDF PDF PDF
R5年7月 7月3日 7月14日 7月3日 7月25日 PDF PDF PDF
R5年6月 6月19日 6月15日 6月19日 6月26日 PDF PDF PDF
R5年5月 5月18日 5月25日 5月18日 5月29日 PDF PDF PDF
R5年4月 4月4日 4月19日 4月4日
4月24日 PDF PDF PDF
R5年3月 3月6日 3月15日 3月6日 3月27日 PDF PDF PDF
R5年2月 2月6日 2月15日 2月6日 2月27日 PDF PDF PDF
R5年1月 1月6日 1月18日 1月6日 1月30日 PDF PDF PDF
R4年12月 12月6日 12月14日 12月6日 12月26日 PDF PDF PDF
R4年11月 11月11日 11月16日 11月11日 11月22日 PDF PDF PDF
R4年10月 10月7日 10月19日 10月7日 10月31日 PDF PDF PDF
R4年9月
9月9日

9月14日

9月9日

9月26日

PDF
PDF
PDF
R4年8月 8月12日 8月17日 8月12日 8月30日 PDF PDF PDF
R4年7月 7月12日 7月13日 7月12日 7月26日 PDF PDF PDF
R4年6月 6月16日 6月16日 6月16日 6月27日 PDF PDF PDF
R4年5月 5月16日 5月18日 5月16日 5月30日 PDF PDF PDF
R4年4月 4月14日 4月13日
4月14日 4月27日 PDF PDF PDF
R4年3月 3月1日 3月11日 3月1日 3月28日 PDF PDF PDF
R4年2月 2月3日 2月4日 2月3日 2月28日 PDF PDF PDF
R4年1月 1月5日 1月14日 1月5日 1月31日 PDF PDF PDF
R3年12月 12月6日 12月6日 12月6日 12月26日 PDF PDF PDF
R3年11月 11月5日 11月16日 11月5日 11月30日 PDF PDF PDF
R3年10月 10月4日 10月14日 10月4日 10月25日 PDF PDF PDF
R3年9月 9月22日 9月8日 9月22日 9月27日 PDF PDF PDF
R3年8月 8月6日 8月20日 8月6日 8月23日 PDF PDF PDF
R3年7月 7月14日 7月8日 7月14日
7月25日 PDF PDF PDF
R3年6月 6月28日 6月8日 6月28日 6月27日 PDF PDF PDF
R3年5月 5月26日 5月11日 5月26日 5月30日 PDF PDF PDF
R3年4月 4月2日 4月12日 4月2日 4月25日
PDF PDF PDF
R3年3月 3月18日 3月1日
3月18日
3月28日
PDF PDF PDF
R3年2月 2月22日
2月12日
2月22日
2月28日
PDF PDF PDF
R3年1月 1月13日 1月15日 1月13日 1月31日 PDF PDF PDF
R2年12月 12月21日 12月1日 12月21日 12月26日 PDF PDF PDF
R2年11月 11月27日 11月12日 11月27日 11月22日 PDF PDF PDF
R2年10月 10月14日 10月2日 10月14日 10月25日 PDF PDF PDF
R2年9月 9月11日 9月4日 9月11日 9月27日 PDF PDF PDF
R2年8月 8月20日 8月4日 8月20日 8月30日 PDF PDF PDF
R2年7月 7月22日 7月3日 7月22日 7月26日 PDF PDF PDF
R2年6月 6月18日 6月4日 6月18日 6月28日 PDF PDF PDF
R2年5月 5月20日 5月8日 5月20日 5月31日 PDF PDF PDF
R2年4月 4月23日 4月10日 4月23日 4月29日 PDF PDF PDF
R2年3月 3月24日 3月7日 3月24日 3月23日 PDF PDF PDF
R2年2月 2月5日 2月7日 2月5日 2月23日 PDF PDF PDF
R2年1月 1月20日 1月8日 1月20日 1月26日 PDF PDF PDF
R1年12月 12月20日 12月10日 12月20日 12月26日 PDF PDF PDF
R1年11月 11月6日 11月2日 11月6日 11月24日 PDF PDF PDF
R1年10月 10月21日 10月11日 10月21日 10月27日 PDF PDF PDF
R1年9月 9月26日 9月25日 9月26日 9月29日 PDF PDF PDF
R1年8月 8月28日 8月2日 8月28日 8月30日 PDF PDF PDF
R1年7月 7月24日
7月2日 7月24日 7月28日 PDF PDF PDF
R1年6月
6月24日 6月4日 6月24日
6月30日

PDF
PDF
PDF
R1年5月 5月15日 5月8日 5月15日 5月26日 PDF PDF PDF
H31年4月 4月8日 4月18日 4月8日 4月28日 PDF PDF PDF

サイトマップこのサイトについてプライバシーポリシーリンクについて

【運営】一般財団法人千葉県まちづくり公社
Copyright © 2000-2024 Corporation for Urban Enhancement of Chiba Prefecture Allrights Reserved