令和7年9月2日午前9時現在の予約状況です。実際の予約状況と異なる場合がありますのでご了承ください。
空き状況の詳細は東総運動場管理事務所(電話:0479-68-1061)までお問合せください。(午前9時~午後5時、月曜休場)
【 表の見方 】〇:利用可 数字:利用可能面数 ×:利用不可
日 | 曜日 | 9:00 ~ 11:00 | 11:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | 2○ |
2○ | 2○ | × |
2日 | 日 | × | × | × | × |
3日 | 月 | 4○ | 4○ | 2○ | × |
4日 | 火 | 休 場 日 | |||
5日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
6日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
7日 | 金 | 8○ | 5○ | 5○ | 8○ |
8日 | 土 | × |
× | × | × |
9日 | 日 | × | × | × | × |
10日 | 月 | 休 場 日 | |||
11日 | 火 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
12日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
13日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
14日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
15日 | 土 | × | × | × | × |
16日 | 日 | × |
× | × | × |
17日 | 月 | 休 場 日 | |||
18日 | 火 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
19日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
20日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
21日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
22日 | 土 | × |
× | × | × |
23日 | 日 | × | × | × | × |
24日 | 月 | 4○ | 4○ | 2○ | × |
25日 | 火 | 休 場 日 | |||
26日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
27日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
28日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ |
29日 | 土 | × |
× | × | × |
30日 | 日 | × | × | × | × |
〒289-0501 旭市清和乙621 map
電話:0479-68-1061 FAX:0479-68-1063