令和7年10月24日午前10時現在の予約状況です。実際の予約状況と異なる場合がありますのでご了承ください。
空き状況の詳細は東総運動場管理事務所(電話:0479-68-1061)までお問合せください。(午前9時~午後5時、月曜休場)
【 表の見方 】〇:利用可 数字:利用可能面数 ×:利用不可
| 日 | 曜日 | 9:00 ~ 11:00 | 11:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
| 2日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
| 3日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
| 4日 | 土 | × | × | × | × | 
| 5日 | 日 | × | × | × | × | 
| 6日 | 月 | 休 場 日 | |||
| 7日 | 火 | × | × | × | × | 
| 8日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
| 9日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
| 10日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
| 11日 | 土 | 3○ | 1〇 | 2○ | × | 
| 12日 | 日 | × | × | × | × | 
| 13日 | 月 | 2○ | 3○ | 2○ | × | 
| 14日 | 火 | 休 場 日 | |||
| 15日 | 水 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
| 16日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
| 17日 | 金 | × | × | × | × | 
| 18日 | 土 | 1○ | 1○ | × | × | 
| 19日 | 日 | × | × | × | × | 
| 20日 | 月 | 休 場 日 | |||
| 21日 | 火 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
| 22日 | 水 | × | × | × | × | 
| 23日 | 木 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
| 24日 | 金 | × | × | × | × | 
| 25日 | 土 | × | × | × | × | 
| 26日 | 日 | × | × | × | × | 
| 27日 | 月 | 休 場 日 | |||
| 28日 | 火 | 8○ | 7○ | 7○ | 8○ | 
| 29日 | 水 | × | × | × | × | 
| 30日 | 木 | × | × | × | × | 
| 31日 | 金 | 8○ | 8○ | 8○ | 8○ | 
〒289-0501 旭市清和乙621 map
電話:0479-68-1061 FAX:0479-68-1063