テニスコートの空き状況は、直接公園管理事務所(電話:0475-26-2474)へお問合せください。
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ||||||||
2日 | 水 | 休場日 | |||||||
3日 | 木 | ||||||||
4日 | 金 | ||||||||
5日 | 土 | ||||||||
6日 | 日 | 茂原市テニスジャンボリー大会 | |||||||
7日 | 月 | ||||||||
8日 | 火 | ||||||||
9日 | 水 | 休場日 | |||||||
10日 | 木 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 | |||||||
11日 | 金 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
12日 | 土 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
13日 | 日 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
14日 | 月 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
15日 | 火 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 | |||||||
16日 | 水 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
17日 | 木 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 | |||||||
18日 | 金 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 | |||||||
19日 | 土 | 長生郡市中学校総合体育大会 | |||||||
20日 | 日 | 長生郡市中学校総合体育大会 |
|||||||
21日 | 月 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
22日 | 火 | 長生郡市中学校総合体育大会 |
|||||||
23日 | 水 | 休場日 | |||||||
24日 | 木 | ||||||||
25日 | 金 | ||||||||
26日 | 土 | ||||||||
27日 | 日 | ||||||||
28日 | 月 | ||||||||
29日 | 火 | ||||||||
30日 | 水 | 休場日 | |||||||
31日 | 木 |
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 金 | ||||||||
2日 | 土 | ||||||||
3日 | 日 | ||||||||
4日 | 月 | ||||||||
5日 | 火 | ||||||||
6日 | 水 | 休場日 | |||||||
7日 | 木 | ||||||||
8日 | 金 | ||||||||
9日 | 土 | ||||||||
10日 | 日 | ||||||||
11日 | 月 | ||||||||
12日 | 火 | ||||||||
13日 | 水 | 休場日 | |||||||
14日 | 木 | ||||||||
15日 | 金 | ||||||||
16日 | 土 | ||||||||
17日 | 日 | ||||||||
18日 | 月 | ||||||||
19日 | 火 | ||||||||
20日 | 水 | ||||||||
21日 | 木 | ||||||||
22日 | 金 | ||||||||
23日 | 土 | ||||||||
24日 | 日 | ||||||||
25日 | 月 | ||||||||
26日 | 火 | ||||||||
27日 | 水 | 休場日 | |||||||
28日 | 木 | ||||||||
29日 | 金 | ||||||||
30日 | 土 | ||||||||
31日 | 日 | |
|||||||
〒297-0075 茂原市押日816-1 map
電話:0475-26-2474 FAX:0475-26-1832