公園・運動場ガイド > 千葉県立長生の森公園オフィシャルホームページ
> テニスコート行事予定
所在地:茂原市押日816-1
面積 :10.2ヘクタール
一般財団法人
千葉県まちづくり公社
長生の森公園管理事務所
〒297-0075
茂原市押日816-1
電話:0475-26-2474
FAX:0475-26-1832
テニスコート行事予定
テニスコートの空き状況は、直接公園管理事務所(電話:0475-26-2474)へお問合せください。
2024年9月
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | ||||||||
2日 | 月 | 休場日 |
|||||||
3日 | 火 | ||||||||
4日 | 水 | ||||||||
5日 | 木 | ||||||||
6日 | 金 | ||||||||
7日 | 土 | 千葉県高等学校新人体育大会ST大会第3地区予選 | |||||||
8日 | 日 | 千葉県高等学校新人体育大会ST大会第3地区予選 |
|||||||
9日 | 月 | ||||||||
10日 | 火 | ||||||||
11日 | 水 | 休場日 | |||||||
12日 | 木 | ||||||||
13日 | 金 | ||||||||
14日 | 土 | ||||||||
15日 | 日 | ||||||||
16日 | 月 | ||||||||
17日 | 火 | ||||||||
18日 | 水 | 休場日 | |||||||
19日 |
木 | ||||||||
20日 | 金 | ||||||||
21日 | 土 | 第77回秋季千葉県高等学校野球大会 | |||||||
22日 | 日 | 第77回秋季千葉県高等学校野球大会 |
|||||||
23日 | 月 | 第77回秋季千葉県高等学校野球大会 |
|||||||
24日 | 火 | 第77回秋季千葉県高等学校野球大会 |
|||||||
25日 | 水 | 休場日 |
|||||||
26日 | 木 | ||||||||
27日 | 金 | ||||||||
28日 | 土 | 茂原市民体育際ST競技 | |||||||
29日 | 日 | 茂原市民体育際T競技 | |||||||
30日 | 月 |
2024年10月
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ||||||||
2日 | 水 | 休場日 |
|||||||
3日 | 木 | ||||||||
4日 | 金 | ||||||||
5日 | 土 | 秋季ソフトテニス教室(YONEX・高校生)(自主事業) | |||||||
6日 | 日 | 茂原市民体育際テニス競技 | |||||||
7日 | 月 | ||||||||
8日 | 火 | ||||||||
9日 | 水 | 休場日 | |||||||
10日 | 木 | ||||||||
11日 | 金 | ||||||||
12日 | 土 | 茂原市民体育際ソフトテニス競技 | |||||||
13日 | 日 | 茂原市民体育際テニス競技 |
|||||||
14日 | 月 | ビジネスパル千葉県大会 | |||||||
15日 | 火 | ||||||||
16日 | 水 | 休場日 | |||||||
17日 | 木 | ||||||||
18日 | 金 | ||||||||
19日 |
土 | ||||||||
20日 | 日 | 茂原市民体育際テニス競技 | |||||||
21日 | 月 | ||||||||
22日 | 火 | ||||||||
23日 | 水 |
休場日 |
|||||||
24日 | 木 | ||||||||
25日 | 金 | ||||||||
26日 | 土 | 予約済み | |||||||
27日 | 日 | 長生・夷隅・山武地区高校生ST大会(第3地区高校生) |
|||||||
28日 | 月 | ||||||||
29日 | 火 | ||||||||
30日 | 水 | 休場日 | |||||||
31日 | 木 |