テニスコートの空き状況は、直接公園管理事務所(電話:0475-26-2474)へお問合せください。
| 日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | ||||||||
| 2日 | 日 | ||||||||
| 3日 | 月 | 長生きミックス大会 | |||||||
| 4日 | 火 | ||||||||
| 5日 | 水 | 休場日 | |||||||
| 6日 | 木 | ||||||||
| 7日 | 金 | ||||||||
| 8日 | 土 | ||||||||
| 9日 | 日 | ||||||||
| 10日 | 月 | ||||||||
| 11日 | 火 | ||||||||
| 12日 | 水 | 休場日 | |||||||
| 13日 | 木 | ||||||||
| 14日 | 金 | ||||||||
| 15日 | 土 | YONEX講習会(中学生)(自主事業) | |||||||
| 16日 | 日 | ||||||||
| 17日 | 月 | ||||||||
| 18日 | 火 | ||||||||
| 19日 | 水 | 休場日 | |||||||
| 20日 | 木 | ||||||||
| 21日 | 金 | ||||||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | 茂原市ソフトテニス連盟クラブ交流会 | |||||||
| 24日 | 月 | 長生きミックス大会 |
|||||||
| 25日 | 火 | ||||||||
| 26日 | 水 | 休場日 | |||||||
| 27日 | 木 | ||||||||
| 28日 | 金 | ||||||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | ||||||||
| 2日 | 火 | ||||||||
| 3日 | 水 |
休場日 |
|||||||
| 4日 | 木 | ||||||||
| 5日 | 金 | ||||||||
| 6日 | 土 | 長生郡市ソフトテニス大会(自主事業) | |||||||
| 7日 | 日 | 長生きミックス大会 | |||||||
| 8日 | 月 | ||||||||
| 9日 | 火 | ||||||||
| 10日 | 水 | 休場日 |
|||||||
| 11日 | 木 | ||||||||
| 12日 | 金 | ||||||||
| 13日 | 土 | ジュニアST教室(中・高連携)1回目(自主事業) |
|||||||
| 14日 | 日 | ||||||||
| 15日 | 月 | ||||||||
| 16日 | 火 | ||||||||
| 17日 | 水 | 休場日 | |||||||
| 18日 | 木 | ||||||||
| 19日 | 金 | ||||||||
| 20日 | 土 | 中・高連ソフトテニス研修会(1回目) | |||||||
| 21日 | 日 | きらめきシングルス大会第3地区予選 | |||||||
| 22日 | 月 | ||||||||
| 23日 | 火 | ||||||||
| 24日 | 水 |
休場日 |
|||||||
| 25日 | 木 | ||||||||
| 26日 | 金 | ||||||||
| 27日 | 土 | ||||||||
| 28日 | 日 | 休場日 | |||||||
| 29日 | 月 |
休場日 | |||||||
| 30日 | 火 | 休場日 | |||||||
| 31日 | 水 | 休場日 | |||||||
〒297-0075 茂原市押日816-1 map
電話:0475-26-2474 FAX:0475-26-1832