テニスコートの空き状況は、直接公園管理事務所(電話:0475-26-2474)へお問合せください。
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 休場日 | |||||||
2日 | 木 | ||||||||
3日 | 金 | ||||||||
4日 | 土 | 茂原市民体育祭ソフトテニス競技 | |||||||
5日 | 日 | 茂原市民体育祭テニス競技 | |||||||
6日 | 月 | ||||||||
7日 | 火 | ||||||||
8日 | 水 | 休場日 | |||||||
9日 | 木 | ||||||||
10日 | 金 | ||||||||
11日 | 土 | 茂原市民体育祭ソフトテニス競技 |
|||||||
12日 | 日 | 茂原市民体育祭テニス競技 |
|||||||
13日 | 月 | ||||||||
14日 | 火 | ||||||||
15日 | 水 | 休場日 | |||||||
16日 | 木 | ||||||||
17日 | 金 | ||||||||
18日 | 土 | ||||||||
19日 | 日 | ミックスダブルス2ペアーチーム対抗戦 | |||||||
20日 | 月 | ||||||||
21日 | 火 | |
|||||||
22日 | 水 | 休場日 |
|||||||
23日 | 木 | |
|||||||
24日 | 金 | ||||||||
25日 | 土 | ||||||||
26日 | 日 | 長生・夷隅・山武地区高校生ST大会(第3地区) | |||||||
27日 | 月 | ||||||||
28日 | 火 | ||||||||
29日 | 水 | 休場日 | |||||||
30日 | 木 | ||||||||
31日 | 金 | ||||||||
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | ||||||||
2日 | 日 | ||||||||
3日 | 月 | 長生きミックス大会 | |||||||
4日 | 火 | ||||||||
5日 | 水 | 休場日 | |||||||
6日 | 木 | ||||||||
7日 | 金 | ||||||||
8日 | 土 | ||||||||
9日 | 日 | ||||||||
10日 | 月 | ||||||||
11日 | 火 | ||||||||
12日 | 水 | 休場日 | |||||||
13日 | 木 | ||||||||
14日 | 金 | ||||||||
15日 | 土 | YONEX講習会(中学生)(自主事業) | |||||||
16日 | 日 | ||||||||
17日 | 月 | ||||||||
18日 | 火 | ||||||||
19日 | 水 | 休場日 | |||||||
20日 | 木 | ||||||||
21日 | 金 | ||||||||
22日 | 土 | ||||||||
23日 | 日 | 茂原市ソフトテニス連盟クラブ交流会 | |||||||
24日 | 月 | 長生きミックス大会 |
|||||||
25日 | 火 | ||||||||
26日 | 水 | 休場日 | |||||||
27日 | 木 | ||||||||
28日 | 金 | ||||||||
29日 | 土 | ||||||||
30日 | 日 | ||||||||
〒297-0075 茂原市押日816-1 map
電話:0475-26-2474 FAX:0475-26-1832