テニスコートの空き状況は、直接公園管理事務所(電話:0475-26-2474)へお問合せください。
| 日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | ||||||||
| 2日 | 月 | ||||||||
| 3日 | 火 | ||||||||
| 4日 | 水 | 休場日 | |||||||
| 5日 | 木 | ||||||||
| 6日 | 金 | ||||||||
| 7日 | 土 | 茂原AST(9-13)3面 | |||||||
| 8日 | 日 | ||||||||
| 9日 | 月 | ||||||||
| 10日 | 火 | ||||||||
| 11日 | 水 | 休場日 | |||||||
| 12日 | 木 | ||||||||
| 13日 | 金 | ||||||||
| 14日 | 土 | 茂原AST(9-13)3面 | |||||||
| 15日 | 日 | 茂原市テニス協会クラブ交流会 | |||||||
| 16日 | 月 | ||||||||
| 17日 | 火 | ||||||||
| 18日 | 水 | 休場日 |
|||||||
| 19日 | 木 | ||||||||
| 20日 | 金 | ||||||||
| 21日 | 土 | 長生郡市中学校ソフトテニス大会 | |||||||
| 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | ||||||||
| 24日 | 火 | ||||||||
| 25日 | 水 | 休場日 |
|||||||
| 26日 | 木 | ||||||||
| 27日 | 金 | ||||||||
| 28日 | 土 | 茂原AST(9-13)3面 | |||||||
| 29日 | 日 | ||||||||
| 30日 | 月 | ||||||||
| 31日 | 火 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 休場日 | |||||||
| 2日 | 木 | ||||||||
| 3日 | 金 | ||||||||
| 4日 | 土 | ||||||||
| 5日 | 日 | ||||||||
| 6日 | 月 | ||||||||
| 7日 | 火 | 休場日 | |||||||
| 8日 | 水 | ||||||||
| 9日 | 木 | ||||||||
| 10日 | 金 | ||||||||
| 11日 | 土 | 高体連 硬式テニス大会 | |||||||
| 12日 | 日 | 茂原市テニスシングルス選手権 | |||||||
| 13日 | 月 | ||||||||
| 14日 | 火 | ||||||||
| 15日 | 水 | 休場日 | |||||||
| 16日 | 木 | ||||||||
| 17日 | 金 | ||||||||
| 18日 | 土 | 千葉県高野連 県大会 | |||||||
| 19日 | 日 | 千葉県高野連 県大会 |
|||||||
| 20日 | 月 | ||||||||
| 21日 | 火 | ||||||||
| 22日 | 水 | 休場日 | |||||||
| 23日 | 木 | ||||||||
| 24日 | 金 | ||||||||
| 25日 | 土 | 長生郡市中学校ソフトテニス大会 | |||||||
| 26日 | 日 | ||||||||
| 27日 | 月 | ||||||||
| 28日 | 火 | ||||||||
| 29日 | 水 | ||||||||
| 30日 | 木 | 休場日 | |||||||
〒297-0075 茂原市押日816-1 map
電話:0475-26-2474 FAX:0475-26-1832