テニスコートの空き状況は、直接公園管理事務所(電話:0475-26-2474)へお問合せください。
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 木 | ||||||||
2日 | 金 | ||||||||
3日 | 土 | ||||||||
4日 | 日 | ||||||||
5日 | 月 | ||||||||
6日 | 火 | ||||||||
7日 | 水 | 休場日 | |||||||
8日 | 木 | ||||||||
9日 | 金 | ||||||||
10日 | 土 | ||||||||
11日 | 日 | 茂原市テニスシングルス | |||||||
12日 | 月 | ||||||||
13日 | 火 | ||||||||
14日 | 水 | 休場日 | |||||||
15日 | 木 | ||||||||
16日 | 金 | ||||||||
17日 | 土 | ||||||||
18日 | 日 | ||||||||
19日 | 月 | ||||||||
20日 | 火 | ||||||||
21日 | 水 | 休場日 | |||||||
22日 | 木 | ||||||||
23日 | 金 | ||||||||
24日 | 土 | ||||||||
25日 | 日 | 茂原市テニスシングルス | |||||||
26日 | 月 | ||||||||
27日 | 火 | ||||||||
28日 | 水 | 休場日 | |||||||
29日 | 木 | ||||||||
30日 | 金 | ||||||||
31日 | 土 | 長生・夷隅・山武地区高校生ST大会(第3地区高校生) |
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 茂原市テニスジャンボリー大会 | |||||||
2日 | 月 | ||||||||
3日 | 火 | ||||||||
4日 | 水 | 休場日 | |||||||
5日 | 木 | ||||||||
6日 | 金 | ||||||||
7日 | 土 | ||||||||
8日 | 日 | イースタンリーグ | |||||||
9日 | 月 | ||||||||
10日 | 火 | ||||||||
11日 | 水 | 休場日 | |||||||
12日 | 木 | ||||||||
13日 | 金 | ||||||||
14日 | 土 | ||||||||
15日 | 日 | 県民の日 | |||||||
16日 | 月 | ||||||||
17日 | 火 | ||||||||
18日 | 水 | 休場日 | |||||||
19日 | 木 | ||||||||
20日 | 金 | ||||||||
21日 | 土 | 茂原市ソフトテニス選手権大会 | |||||||
22日 | 日 | 茂原市テニスジャンボリー大会 | |||||||
23日 | 月 | ||||||||
24日 | 火 | ||||||||
25日 | 水 | 休場日 | |||||||
26日 | 木 | ||||||||
27日 | 金 | ||||||||
28日 | 土 | ||||||||
29日 | 日 | 茂原市テニスジャンボリー大会 | |||||||
30日 | 月 |
日 | 曜日 | 9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ||||||||
2日 | 水 | 休場日 | |||||||
3日 | 木 | ||||||||
4日 | 金 | ||||||||
5日 | 土 | ||||||||
6日 | 日 | 茂原市テニスジャンボリー大会 | |||||||
7日 | 月 | ||||||||
8日 | 火 | ||||||||
9日 | 水 | 休場日 | |||||||
10日 | 木 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 | |||||||
11日 | 金 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
12日 | 土 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
13日 | 日 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
14日 | 月 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
15日 | 火 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 | |||||||
16日 | 水 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
17日 | 木 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 | |||||||
18日 | 金 | 第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 | |||||||
19日 | 土 | 長生郡市中学校総合体育大会 | |||||||
20日 | 日 | 長生郡市中学校総合体育大会 |
|||||||
21日 | 月 |
第107回全国高等学校野球選手権千葉大会 |
|||||||
22日 | 火 | 長生郡市中学校総合体育大会 |
|||||||
23日 | 水 | 休場日 | |||||||
24日 | 木 | ||||||||
25日 | 金 | ||||||||
26日 | 土 | ||||||||
27日 | 日 | ||||||||
28日 | 月 | ||||||||
29日 | 火 | ||||||||
30日 | 水 | 休場日 | |||||||
31日 | 木 | ||||||||
〒297-0075 茂原市押日816-1 map
電話:0475-26-2474 FAX:0475-26-1832