野球場の空き状況は、直接公園管理事務所(電話:0475-26-2474)へお問合せください。
整備日は、天候及び作業状況により変更となる場合があります。ご了承下さい。
| 日 | 曜日 | 9:00-13:00 | 13:00-17:00 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | 施設整備 | |
| 2日 | 土 | 千葉県野球連盟(全日本クラブ千葉予選) | |
| 3日 | 日 | 千葉県野球連盟(全日本クラブ千葉予選) | |
| 4日 | 月 |
千葉県野球連盟(全日本クラブ千葉予選) |
|
| 5日 | 火 | 千葉県野球連盟(全日本クラブ千葉予選) | |
| 6日 | 水 |
千葉県野球連盟(全日本クラブ千葉予選) |
|
| 7日 | 木 | 休場日 | |
| 8日 | 金 | 施設整備 |
|
| 9日 | 土 | 千葉県大学野球連盟 |
|
| 10日 | 日 | 千葉県大学野球連盟 | |
| 11日 | 月 | 千葉県大学野球連盟 | |
| 12日 | 火 | 長生郡市官公庁野球大会 | |
| 13日 | 水 | 休場日 | |
| 14日 | 木 | 長生郡市官公庁野球大会 | |
| 15日 | 金 | 長生郡市官公庁野球大会 | |
| 16日 | 土 | 千葉県大学野球連盟 |
|
| 17日 | 日 | 千葉県大学野球連盟 |
|
| 18日 | 月 | 千葉県大学野球連盟 |
|
| 19日 | 火 | 施設整備 | |
| 20日 | 水 | 休場日 |
|
| 21日 | 木 | 施設整備 | |
| 22日 | 金 | 施設整備 |
|
| 23日 | 土 | 千葉県大学野球連盟 |
|
| 24日 | 日 | 千葉県大学野球連盟 |
|
| 25日 | 月 | 千葉県大学野球連盟 | |
| 26日 | 火 | 施設整備 |
|
| 27日 | 水 | 休場日 |
|
| 28日 | 木 | 施設整備 |
|
| 29日 | 金 | イースタンリーグ準備 | |
| 30日 | 土 | イースタンリーグ | |
| 31日 | 日 | 施設整備 | |
| 日 | 曜日 | 9:00-13:00 | 13:00-17:00 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | 施設整備 | |
| 2日 | 火 | 施設整備 | |
| 3日 | 水 | 休場日 | |
| 4日 | 木 | 施設整備 | |
| 5日 | 金 | 施設整備 | |
| 6日 | 土 | 東都大学野球連盟 | |
| 7日 | 日 | 東都大学野球連盟 |
|
| 8日 | 月 | 施設整備 | |
| 9日 | 火 | 施設整備 | |
| 10日 | 水 | 休場日 | |
| 11日 | 木 | 施設整備 | |
| 12日 | 金 | 施設整備 | |
| 13日 | 土 | グランド整備(自主事業) | |
| 14日 | 日 | 千葉県高野連審判講習会 | |
| 15日 | 月 | 県民の日 | |
| 16日 | 火 | 施設整備 | |
| 17日 | 水 | 休場日 | |
| 18日 | 木 | 施設整備 | |
| 19日 | 金 | 施設整備 | |
| 20日 | 土 | 千葉県大学野球連盟 | |
| 21日 | 日 | 千葉県大学野球連盟 |
|
| 22日 | 月 | 施設整備 |
|
| 23日 | 火 | 施設整備 |
|
| 24日 | 水 | 休場日 | |
| 25日 | 木 | 施設整備 | |
| 26日 | 金 | 施設整備 |
|
| 27日 | 土 | 千葉県大学野球連盟 | |
| 28日 | 日 | 予約済み | |
| 29日 | 月 | 施設整備 | |
| 30日 | 火 | 施設整備 | |
| 日 | 曜日 | 9:00-13:00 | 13:00-17:00 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 休場日 | |
| 2日 | 木 | 施設整備 | |
| 3日 | 金 | 施設整備 | |
| 4日 | 土 | 施設整備 | |
| 5日 | 日 | 施設整備 | |
| 6日 | 月 | 施設整備 | |
| 7日 | 火 | 施設整備 |
|
| 8日 | 水 | 休場日 | |
| 9日 | 木 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 |
|
| 10日 | 金 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 |
|
| 11日 | 土 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 |
|
| 12日 | 日 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 |
|
| 13日 | 月 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 | |
| 14日 | 火 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 | |
| 15日 | 水 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 | |
| 16日 | 木 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 | |
| 17日 | 金 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 | |
| 18日 | 土 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 | |
| 19日 | 日 | 第108回 全国高等学校野球選手権 千葉大会 | |
| 20日 | 月 | 施設整備 | |
| 21日 | 火 | 施設整備 |
|
| 22日 | 水 | 休場日 | |
| 23日 | 木 | 施設整備 |
|
| 24日 | 金 | 施設整備 | |
| 25日 | 土 | 施設整備 | |
| 26日 | 日 | 千葉県中学校総合体育大会 | |
| 27日 | 月 | 千葉県中学校総合体育大会 | |
| 28日 | 火 | 施設整備 | |
| 29日 | 水 | 休場日 | |
| 30日 | 木 | 施設整備 | |
| 31日 | 金 | 施設整備 | |
〒297-0075 茂原市押日816-1 map
電話:0475-26-2474 FAX:0475-26-1832