施設検索
ご利用したい施設のアイコンをクリックしてください。選択した施設一覧が表示されます。
詳細情報の閲覧や予約については右端のリンクよりホームページ等で行ってください。
この調査は千葉県社会体育施設調査をもとに行われています。
ご不明な点は千葉県総合スポーツセンターまでお問い合わせください。
※各施設の予約システムは当センターが管理をしているものではありません。
予約に関するお問い合わせはそれぞれの施設のページをご参照ください。
施設の種類
施設一覧
陸上競技場
施設名 | 市町村 | 住所 | 設備 | ホームページ | 予約 | 障害者使用 | バリアフリー | 身障者用トイレ | 車いす競技使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼットエーオリプリスタジアム | 市原 | 岩崎536 | 34,601㎡・2種公認・400mウレタン舗装・メインスタンド・バックスタンド・更衣室・トイレ・器具室 等・有料 | 詳細 | 可 | ◎ | ○ | △ | |
八千代市総合グラウンド | 八千代 | 八千代市村上2413 | 日本陸上競技連盟・第4種公認陸上競技場トラック・全天候ウレタン舗装1周400m 8コース・インフィールド105m×68m ロングパイル人工芝・メインスタンド収容人員1,701人・車椅子3台芝生スタンド・収容人員約2,500人・付属設備・照明灯4基・写真判定装置・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | ◎ | ○ | △ |
船橋市運動公園 陸上競技場 | 船橋 | 夏見台6-4-1 | 23,570㎡・2種公認(全天候型)・400mトラック(8レーン)・3,000m障害走路・スタンド2,000人収容・芝生席5,000人・会議室・医務室・審判役員室・ロッカー室等付属施設978㎡・有料 | 詳細 | 可 | × | ○ | △ | |
国府台公園 陸上競技場 | 市川 | 国府台1-6-4 | 18,237.32㎡・4種公認・400mトラック・管理棟159㎡・本部席63㎡・62年7月全天候型改修・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | △ |
運動公園 陸上競技場 | 浦安 | 舞浜2-27 | 陸上競技場・人工芝フィールド・第1駐車場323台・第2駐車場313台・有料 | 詳細 | 一部可 | △ | ○ | ○ | |
松戸運動公園 陸上競技場 | 松戸 | 上本郷4434 | 20,000㎡・3種公認・400mトラック・8レーン・メインスタンド(2,100人)・本部席・放送室・更衣室・シャワー室・観覧席・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | × | △ |
野田市総合公園 陸上競技場 | 野田 | 清水958 | 25,646㎡・日本陸連第3種公認規格・有料 | 詳細 | 可 | ◎ | ○ | △ | |
福太郎スタジアム (市営陸上競技場) | 鎌ケ谷 | 初富924-283 | 34,000㎡・400mトラック8レーン・メインスタンド800人収容・事務室・本部室・放送室・医務室・器具庫他・全天候型・人工芝舗装・駐車台数157台・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | ◎ | ○ | △ |
岩名運動公園 陸上競技場 | 佐倉 | 岩名字姿山 | 21,486㎡・全天候型・第3種公認・400mトラック8レーン・2,400㎡・投てき3カ所・跳躍ピット3カ所・有料 | 詳細 | 可 | △ | ○ | △ | |
中台運動公園 陸上競技場 | 成田 | 中台5-2 | 23,600㎡・3種公認・全天候型・400mトラック8レーン・夜間照明300LX・収容人員2,300人・駐車台数164台・会議室・救護室・更衣室・シャワー室・室内練習場等・電気計時・有料 | 詳細 | 一部可 | ◎ | ○ | ○ | |
松山下公園 陸上競技場 | 印西 | 浦部字沖田275 | 19,580㎡・4種公認・400mトラック8レーン・スタンド・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | ◎ | ○ | △ |
白井運動公園 陸上競技場 | 白井 | 神々廻1728-1 | 24,400㎡・全天候型・400mトラック8レーン・フィールド全面芝生107m×70m・メインスタンド1,200人・芝生スタンド5,300人収容・会議室・シャワー室・更衣室・駐車場205台・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | ◎ | ○ | ○ |
東金アリーナ 陸上競技場 | 東金 | 堀上1361-1 | 20,081㎡・全天候型・3種公認・400mトラック/100m走路/3,000m障害(各8レーン)・跳躍走路(2箇所)・投てき(3箇所)・メインスタンド575人・芝生席3,000人収容・車イス10席分・事務室兼放送室・控室・身障者対応トイレ・シャワー室・更衣室・有料 | 詳細 | 可 | ◎ | ○ | △ | |
山武市成東総合運動公園 陸上競技場兼サッカー場 | 山武 | 五木田3241 | 400mトラック(三段跳び・走幅跳・走高跳・砲丸投げ)・国旗掲揚台・夜間照明8基・観覧席・駐車場(バス4台・普通車176台)・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | ○ | × |
山武市松尾運動公園 陸上競技場 | 山武 | 松尾町富士見台 208-8 | 200mトラック(散水・排水設備付)・観覧席・走幅跳・国旗掲揚台・トイレ・有料 | 詳細 | 予約 | 不可 | × | ○ | × |
ふれあい坂田池公園 陸上競技場 | 横芝光 | 坂田池1-1 | 24,265㎡・全天候型400mトラック8レーン・メインスタンド80人収容・芝生スタンド800人収容・有料 | 詳細 | 可 | ◎ | × | △ | |
芝山町総合運動場 陸上競技場 | 芝山 | 小池1557 | 12,203㎡・観覧席350人・200mトラック・野球場を兼ねる・一部有料・駐車場230台・放送設備 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
長南町 陸上競技場 | 長南 | 報恩寺547-1 | 18,081㎡・1周400m・有料 | 詳細 | 可 | × | × | × | |
いすみ市大原グラウンド 陸上競技場 | いすみ | 大原6588 | 15,527㎡・クラブハウス(155㎡)・トイレ(13㎡)・倉庫など計250㎡・有料 | 詳細 | 一部可 | × | ○ | × | |
鴨川 陸上競技場 | 鴨川 | 太尾866-1 | 50,490㎡・400mトラック8レーン(ウレタン舗装)・第3種公認・フィールド105m×68m(天然芝)・メイン・芝生スタンド4,240人収容・有料 | 詳細 | 可 | × | ○ | ○ | |
木更津市営江川総合運動場 陸上競技場 | 木更津 | 江川959-1 | 26,870㎡・第3種陸上競技場・全天候型ウレタン舗装8レーン・審判控え室・用器具庫・駐車場56台・有料 | 詳細 | 可 | ◎ | ○ | △ | |
内みのわ運動公園 陸上競技場 | 君津 | 内箕輪1-1-1 | 32,500㎡・1周300m・管理人室・更衣室・トイレ・一部野球場と兼用・駐車台数大型15台・364台・有料 | 詳細 | 可 | △ | ○ | △ | |
富津臨海陸上競技場 | 富津 | 新富146-2 | 20,457㎡・4種公認・全天候型・400mトラック8レーン・スタンド・有料 | 詳細 | 可 | × | ○ | △ | |
袖ケ浦市総合運動場 陸上競技場 | 袖ケ浦 | 坂戸市場1566 | 19,342㎡・シンダー1周400m7レーン・スタンド(管理人など)705㎡・直線100m8コース・有料・駐車場94台 | 詳細 | 可 | × | ○ | × | |
東総運動場 陸上競技場 | 旭 | 清和乙621 | 120,353㎡(テニスコート含)・2種公認競技場・全天候型・400mトラック9レーン・15,000人収容 | 詳細 | 一部可 | ◎ | ○ | ○ | |
総合スポーツセンター 陸上競技場 | 千葉 | 稲毛区天台町323 | 37,500㎡・1種公認競技場・全天候型・400mトラック8レーン・30,000人収容 | 詳細 | 一部可 | ◎ | ○ | ○ | |
総合スポーツセンター 第2陸上競技場 | 千葉 | 稲毛区天台町323 | 23,000㎡・3種公認競技場・全天候型・400mトラック8レーン・3,000人収容 | 詳細 | 一部可 | ◎ | × | ○ | |
青葉の森スポーツプラザ 陸上競技場 | 千葉 | 中央区青葉町654 | 23,600㎡・2種公認・400mトラック8レーン・全天候型・10,000人収容・会議室・更衣室・シャワー室・医務室・室内練習場等・駐車場有料(別管理)・使用料有料 | 詳細 | 可 | ◎ | ○ | ○ | |
柏の葉公園 総合競技場 | 柏 | 柏の葉 | トラック1周400mウレタン(全天候)舗装9コース・フィールド天然芝ピッチ寸法68m×105m・収容観客席数20,000人・照明施設・電光掲示盤・写真判定装置・テレビラジオ用放送室(5室)等・有料 | 詳細 | 可 | ◎ | ○ | △ |
野球場
69
施設名 | 市町村 | 住所 | 設備 | ホームページ | 予約 | 障害者使用 | バリアフリー | 身障者用トイレ | 車いす競技使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮スポーツ広場 野球場 | 千葉 | 若葉区大宮町3417 | 7,853㎡(多目的広場・庭球場を含む総面積)・1面・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
千葉市中田スポーツセンター 野球場 | 千葉 | 若葉区中田町1200-1 | 8,621.64㎡・1面センター98m・両翼87m・内野土・外野芝生・駐車場271台・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | × |
こてはし台公園(少年用) | 千葉 | 花見川区こてはし台4-21 | 3,000㎡・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | ☓ | ☓ | |
みつわ台第2公園 野球場 | 千葉 | 若葉区みつわ台3-3-1 | 6,500㎡・1面・センター70m・両翼68m・バックネット・管理棟など230㎡は水泳場・庭球場と共用・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
打瀬3丁目公園 | 千葉 | 美浜区打瀬3丁目10-1 | 9,159㎡・1面・センター83m・両翼73m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | × |
犢橋公園 野球場 | 千葉 | 花見川区三角町656-4 | 11,500㎡・1面・センター119m・両翼90m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | × |
稲毛海浜公園 野球場 | 千葉 | 美浜区高浜7-1-3 | 14,875㎡・2面・バックネット・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
さつきが丘西公園(少年用) | 千葉 | 花見川区さつきが丘2-31 | 2,800㎡・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | ☓ | ☓ | |
横戸南公園(少年用) | 千葉 | 花見川区横戸台23 | 2,600㎡・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | ☓ | ☓ | |
しらさぎ公園 | 千葉 | 花見川区瑞穂1ー4 | 5,200㎡・センター92m・両翼82m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | ☓ | ○ | |
幕張舟溜跡公園(少年用) | 千葉 | 花見川区幕張町3-7730-2 | 4,400㎡・センター82m・両翼75m・バックネット・スコアボード | 詳細 | 予約 | 可 | ☓ | ☓ | |
一本松公園 | 千葉 | 花見川区幕張本郷2-33 | 5,800㎡・1面・センター90m・両翼80m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | ☓ | ☓ | |
千葉市宮野木スポーツセンター 野球場 | 千葉 | 稲毛区宮野木町2150-4 | 6,419㎡・1面・85m・両翼70m・内野土舗装・外野芝舗装・駐車場80台・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | × |
古市場公園 野球場 | 千葉 | 緑区古市場町474-277 | 5,968㎡・1面・センター87m・両翼76m・バックネット・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | × |
ZOZOマリンスタジアム | 千葉 | 美浜区美浜1 | 12,432㎡・センター122m・両翼99.5m・スタンド・30,000人収容・夜間照明・透水性人工芝・グラウンド・着脱式ピッチャーマウンド・スコアボード・(電光掲示板方式)・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | × |
仲よし公園 | 千葉 | 稲毛区小仲台5-1 | 3,600㎡・1面・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | |
菰池公園(少年用) | 千葉 | 中央区宮崎2-122 | 5,848㎡・1面・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
都公園(少年用) | 千葉 | 中央区都町2-14 | 5,940㎡・2面・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
末広公園(少年用) | 千葉 | 中央区末広2-15 | 4,390㎡・1面・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
中磯辺公園 野球場 | 千葉 | 美浜区磯辺4-27 | 6,400㎡・1面・センター84m・L78m R72m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | × |
北磯辺公園(少年用) 野球場 | 千葉 | 美浜区磯辺6-4 | 6,085㎡・1面・センター90m・両翼70m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
稲毛海岸公園(少年用) 野球場 | 千葉 | 美浜区稲毛海岸2-1-426 | 4,600㎡・1面・センター68m・両翼60m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
中高浜公園(少年用) 野球場 | 千葉 | 美浜区高浜4-6 | 7,320㎡・1面・センター84m・両翼80m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | △ | × | |
真砂第2公園(少年用) 野球場 | 千葉 | 美浜区真砂3-15-1 | 4,500㎡・1面・センター67m・両翼62m | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
真砂第4公園 野球場 | 千葉 | 美浜区真砂5-1 | 6,000㎡・1面・センター88m・両翼90m・バックネット・スコアボード | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
幕張西第2公園 野球場 | 千葉 | 美浜区幕張西3-4 | 5,800㎡・1面・センター90m・両翼70m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
有吉公園 野球場 | 千葉 | 緑区おゆみ野有吉32 | 8,183㎡・レフト90m・センター96m・ライト85m・1面・バックネット・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | × |
創造の杜 | 千葉 | 緑区あすみが丘5-41 | 9,730㎡・センター108m・両翼90m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | |
おゆみの南公園(少年用) | 千葉 | 緑区おゆみ野3-20 | 5,300㎡・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | |
大野台中央公園 | 千葉 | 緑区大野台1-6-2 | 9,200㎡・センター90m・両翼85m | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | |
総合スポーツセンター 野球場 | 千葉 | 稲毛区天台町323 | 23,400㎡・センター120m・両翼92m・27,000人収容 | 詳細 | 予約 | 一部可 | △ | ○ | × |
総合スポーツセンター 軟式野球場 | 千葉 | 稲毛区天台町323 | 9,126㎡・センター100m・両翼90m・軟式野球・ソフトボール専用 | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | × | × |
総合スポーツセンター ソフトボール場 | 千葉 | 稲毛区天台町323 | 5,708㎡・センター76.2m・両翼76.2m・ソフトボール専用 | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | × | × |
美浜ふれあい広場 野球場 | 千葉 | 美浜区磯辺8-24-1(花見川終末処理場) | 15,100㎡・野球場2面・更衣室・シャワー室・トイレ・ミーティングルーム他・駐車場・無料 | 詳細 | 予約 | 可 | ◎ | ○ | × |
青葉の森スポーツプラザ 野球場 | 千葉 | 中央区青葉町654 | 18,500㎡・1面・15,000人収容・センター118.9m・両翼91.4m・バックネット・スコアボード・スタンド・ロッカー室・役員室・審判室・放送室・報道員室・救護室・湯沸室・シャワー室・売店コーナー・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | ◎ | ○ | × |
フクダ電子スタジアム | 千葉 | 中央区川崎町3-2 | フィールド13,100㎡・センター116.97m・両翼・96.36m・1面・附属施設5,800㎡・ブルペン・バックネット・夜間照明 | 詳細 | 予約 | 一部 可 | ◎ | ○ | |
ゼットエーボールパーク | 市原 | 岩崎315 | 19,426㎡・1面・夜間照明有り・センター122m・両翼98m・バックネット・スコアボード・ダッグアウト・スタンド・駐車場・トイレ・観客席9,800人・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | ○ | ○ | × |
玉前球場 | 市原 | 玉前西3-1 | 10,191㎡・1面・駐車場・用具庫・センター110m・ライト86m・レフト93m・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | |
潮見公園 少年野球場 | 市原 | 五井金杉2-10 | 3,190㎡・1面・センター56m・両翼51m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | |
養老川臨海第1球場 | 市原 | 五井南海岸1-12 | 13,352㎡・1面・バックネット・センター116m・両翼91m・用具庫・駐車場・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | |
養老川臨海第2球場 | 市原 | 五井南海岸1-12 | 13,594㎡・1面・バックネット・センター116m・両翼91m・用具庫・駐車場・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | |
南総運動広場 野球場 | 市原 | 奉免166-1 | 10,965㎡・1面・スコアボード・バックネット・センター110m・両翼87m・トイレ・管理棟・用具庫・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
姉崎運動広場 野球場 | 市原 | 椎津1550 | 9,908㎡・1面・バックネット・スコアボード・センター110m・両翼85m・用具庫・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
三和運動広場 野球場 | 市原 | 磯ケ谷1606ー2 | 11,195㎡・バックネット・スコアボード・トイレ・センター110m・両翼87m・用具庫・駐車場・有料 | 詳細 | 可 | × | × | × | |
市津運動広場 多目的広場 | 市原 | 潤井戸11-2 | 21,127㎡・芝・サッカー・野球・ニュースポーツ等・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | △ | 〇 | △ |
加茂運動広場 多目的広場 | 市原 | 本郷370-1 | 12,251㎡・芝・サッカー・野球・ニュースポーツ等・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | ◎ | 〇 | △ |
中央公園 野球場 | 習志野 | 本大久保3-8-19 | 12,100㎡・1面・バックネット・スコアボード | 詳細 | 予約 | 可 | ○ | × | × |
第一カッター(秋津)野球場 | 習志野 | 秋津3-7-2 | 23,934㎡・夜間照明・センター122m・両翼92m・バックネット・スコアボード・スタンド(10,000人)・更衣室・放送室・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | ○ | ○ | × |
八千代総合運動公園 野球場 | 八千代 | 萱田1262 | 12,240㎡・1面・センター120m・両翼92m・バックネット・スコアボード・スタンド(2,700人)・駐車場100台・附属施設(管理室・トイレなど)計1,549㎡・有料 | 詳細 | 予約 | × | × | × | |
萱田地区公園 野球場 | 八千代 | ゆりのき台3-8-1 | 8,150㎡・1面・センター98m・両翼82m・バックネット・管理棟・トイレなど計95㎡・有料 | 詳細 | 予約 | × | × | × | |
船橋市運動公園 野球場 | 船橋 | 夏見台6-4-1 | 14,186.78㎡・1面・センター120m・両翼90m・バックネット・スコアボード・ロッカー室・シャワー室・外野芝生スタンド3,000人・内野コンクリートスタンド4,500人・夜間照明1,000LX・有料 | 詳細 | 可 | × | ○ | × | |
若松公園 野球場 | 船橋 | 若松3-4-1 | 13,426㎡・軟式野球一般用2面・有料 | 詳細 | 可 | ○ | ○ | ○ | |
国府台公園 野球場 | 市川 | 国府台1-6-4 | 19,378㎡・1面・センター122m・両翼91m・バックネット・スコアボード・スタンド・本部席91㎡・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
南行徳公園 野球場 | 市川 | 相之川4-1 | 6,800㎡・2面・センター100m・両翼90m・バックネット | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
塩浜1号公園 野球場 | 市川 | 塩浜4-9-1 | 19,766㎡・2面・センター100m・両翼90m・バックネット | 予約 | 可 | × | × | × | |
江戸川河川敷緑地公園 野球場11・12号 | 市川 | 河原地先 | 11号不明 12号11,220㎡・センター100m・レフト102m・ライト110m・バックネットあり | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
江戸川河川敷緑地公園 野球場3号・4号・5号 | 市川 | 大洲2丁目・大和田5丁目地先 | 3号8,084㎡・センター100m・レフト86m・ライト94m・バックネットあり・4号8,256㎡・センター 106m・レフト86m・ライト96m・バックネットあり・5 号7,380㎡・センター106m・レフト82m・ライト 96m・バックネットあり | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
江戸川河川敷緑地公園 野球場1号・2号 | 市川 | 市川南3・4・5・丁目地先 | 1号8,360㎡・センター115m・レフト88m・ライト95m・バックネットあり・2号5,950㎡・センター75m・レフト70m・ライト85m・バックネットあり | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
行徳中央公園 野球場 | 市川 | 富浜3-10 | 2,500㎡・野球・ソフトボール | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
塩焼中央公園 野球場 | 市川 | 塩焼5-6-1 | 4,900㎡・野球・ソフトボール | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
柏井少年広場 | 市川 | 柏井町4-343 | 18,927㎡・4面 | 予約 | 可 | × | × | × | |
原木公園 ソフトボール場 | 市川 | 原木2486-3 | 12,448㎡・1面 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
原木東浜公園 ソフトボール場 | 市川 | 原木2526-8 | 6,394㎡・ソフトボール1面 | 予約 | 可 | × | × | × | |
北方少年広場 | 市川 | 北方4-2132 | 3,084㎡・少年野球場1面 | 予約 | 可 | × | × | × | |
大野4丁目少年広場 | 市川 | 大野町4-2819 | 3,985㎡・少年野球場1面 | 予約 | 可 | × | × | × | |
江戸川河川敷緑地公園 少年野球場6号・7号・9号・10号 | 市川 | 稲荷木地先 | 1,380㎡・少年野球場各1面 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
妙典少年広場 | 市川 | 下妙典933-3 | 32,207㎡・1面 | 予約 | 可 | × | × | × | |
高洲中央公園 少年野球場 | 浦安 | 高洲4-1-1 | 6,641㎡・センター85m・両翼70m・1面・バックネット・スコアボード・スタンド・バックスクリーン・審判室・駐車場69台・観覧席・本部席 | 詳細 | 予約 | 一部可 | ○ | ○ | |
美浜運動公園 少年野球場 | 浦安 | 入船5-46 | 3,700㎡・1面・バックネット・倉庫・防球ネット・本部室 | 詳細 | 予約 | 一部可 | ○ | ||
中央公園 野球場 | 浦安 | 富岡4-25 | 11,025㎡・1面・センター120m・両翼92m・バックネット・スコアボード・スタンド・(バックスクリーン・本部室・審判室など計2,469㎡)・夜間照明・駐車場18台・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | ○ | ○ | |
運動公園 軟式野球場 | 浦安 | 舞浜2-27 | 25,087㎡・2面・トイレ・バックネット・倉庫・本部席・スタンド・第1駐車場323台・第2駐車場313台・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | △ | ○ | △ |
運動公園 野球場 | 浦安 | 舞浜2-27 | 25,087㎡・1面・トイレ・バックネット・倉庫・本部席・スタンド・駐車場300台・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | △ | ○ | △ |
大三角公園 少年野球場 | 浦安 | 舞浜3-7 | 5,385㎡・1面・センター84m・両翼62m・バックネット・スコアボード・判定表示板・倉庫・本部室・防球ネット | 詳細 | 予約 | 一部可 | ○ | ||
松戸運動公園 野球場 | 松戸 | 上本郷4434 | 17,000㎡・1面・センター120m・両翼90m・メインスタンド(観客席600・内外野2,700計3,300席)・本部室・審判控室・記録放送室・整備員室・ダッグアウト・夜間照明・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | × | |
東部スポーツパーク 野球場 | 松戸 | 高塚新田427 | 7,985㎡・1面・センター102m・両翼90m・ベンチ・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | × | × |
富勢運動場 野球場 | 柏 | 根戸507 | 20,885㎡・4面・バックネット・スタンド・管理棟205㎡・駐車場約150台・夜間照明・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | ○ | ○ | |
大津ヶ丘中央公園 運動場・田中浩康スタジアム | 柏 | 大津ケ丘2-1 | 6,200㎡・1面・センター80m・両翼70m・バックネット・スコアボード・ダッグアウト29㎡・(少年野球・ソフトボールに限る)・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | ○ | |
新十余二第一公園 野球場 | 柏 | 新十余二4-1 | 11,500㎡・一般用1面・センター112m・左翼92m・右翼130m・バックネット | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | × | |
柏市塚崎運動場 野球場 | 柏 | 塚崎1454 | 9,607㎡・1面・センター100m・両翼91m・バックネット・スコアボード・スタンド・ダックアウト37㎡・夜間照明・本部席(審判控室・役員室・放送室等)有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | × | |
松葉第一近隣公園 野球場 | 柏 | 松葉町4-6 | 10,000㎡・一般用1面・センター92m・両翼82m・バックネット・ベンチ | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | × | |
柏市宮田島運動場 野球場 | 柏 | 逆井335-2 | 6,800㎡・少年用1面・センター70m・両翼60m・管理棟19.44㎡・駐車場61台・有料 | 詳細 | 予約 | 一部可 | × | × | |
柏の葉公園 野球場 | 柏 | 柏の葉 | 12,500㎡・センター122m・両翼98m・バックネット・スタンド・スコアボード・有料 | 詳細 | 不可 | ○ | ○ | × | |
野田市営関宿少年野球場 | 野田 | 古布内1943-2 | 8,736㎡・少年野球場1面・駐車場20台 | 詳細 | 可 | × | ○ | × | |
野田市営福田運動場 野球場 | 野田 | 瀬戸970-1 | 11,000㎡・野球場1面・有料 | 詳細 | 可 | × | × | × | |
野田市総合公園 野球場 | 野田 | 清水958 | 18,600㎡・1面・センター119m・両翼91m・バックネット・スコアボード・スタンド(メイン470人・内野1,130人)・附属施設(管理棟)257㎡・夜間照明・有料 | 詳細 | 可 | × | × | × | |
野田市営生涯スポーツ北広場 | 野田 | 谷津788-1 | 5,842㎡・ソフトボール場1面・有料 | 詳細 | 可 | × | × | × | |
野田市関宿みんなのスポーツの広場 | 野田 | 柏寺地先河川敷 | 26,062㎡・ソフトボール場2面 | 詳細 | 可 | × | × | × | |
座生川1号調整池 スポーツ広場 | 野田 | 清水字貝塚尻地先 | 17,824㎡・少年野球場1面 | 詳細 | 可 | × | × | × | |
流山市総合運動公園 野球場 | 流山 | 野々下1-29-4 | 11,622㎡・1面・センター120m・両翼90m・バックネット・スコアボード・夜間照明・競技面積14,400㎡・有料 | 詳細 | 一部可 | × | ○ | × | |
河川敷野球場 | 流山 | 木地先(江戸川河川敷) | 78,135㎡・9面・バックネット・スコアボード・有料・社会人用(センター115m・両翼89m)・少年野球用(センター75m・両翼60m) | 詳細 | 一部可 | × | × | × | |
我孫子市民体育館 野球場 | 我孫子 | 古戸696 | センター120m・両翼90m・軟式専用・夜間照明・本部席・放送設備・カウントボード・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | △ | ○ | × |
利根川ゆうゆう公園 野球場 | 我孫子 | 古戸地先 | (59年)30,000㎡・2面・バックネット・ベンチ・大人有料 (60年)20,000㎡・少年野球用2面・バックネット・ベンチ・トイレ・子供無料 | 詳細 | 予約 | 可 | △ | × | × |
湖北台中央公園 野球場 | 我孫子 | 湖北台7-5 | 8,327㎡・1面・センター120m・両翼90m・バックネット・スコアボード・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
福太郎野球場 | 鎌ヶ谷 | 初富924-6 | 8,829㎡・1面・センター100m・両翼85m・バックネット・スコアボード・スタンド・駐車台数80台(公園施設と供用)・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
鎌ヶ谷市東野少年野球場 | 鎌ヶ谷 | 初富806-15 | 9,997㎡・2面・バックネット・スコアボード・駐車台数10台・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | ○ | × |
長島茂雄記念岩名球場 | 佐倉 | 岩名字姿山 | 12,000㎡・1面・センター120m・両翼92m・メインスタンド2,030人・芝生スタンド4,481人収容・バックネット・電光掲示板゙・夜間照明・有料 | 詳細 | 可 | △ | ○ | × | |
岩名運動公園 第2野球場 | 佐倉 | 岩名字姿山 | 7,098㎡・1面・センター90m・両翼84m・バックネット・スコアボード・仮設スタンド300人収容・有料 | 詳細 | 可 | × | ○ | × | |
大作公園 野球場 | 佐倉 | 大作1-1-2 | 面積10,156㎡・センター105m・両翼80m・駐車場15台 | 詳細 | 可 | × | × | × | |
大谷津運動公園 野球場 | 成田 | 押畑952-3 | 13,100㎡・1面・センター120m・両翼92m・バックネット・スコアボード・スタンド・夜間照明平均200LX以上・事務室・会議室・ホール・役員室・審判控室・整備員室など計1,541㎡・有料・収容人員12,000人・駐車台数181台 | 詳細 | 一部可 | × | × | × | |
中台運動公園 野球場 | 成田 | 中台5-2 | 13,000㎡・1面・センター120m・両翼92m・バックネット・スコアボード・スタンド・ダッグアウト・夜間照明・有料・収容人員6,000人・駐車台数80台 | 詳細 | 一部可 | × | × | × | |
大栄野球場(ナスパ・スタジアム) | 成田 | 一坪田410-1 | 13,560㎡・1面・両翼100mセンター122m内野クレイ・外野人工芝・観覧席・個人席1,500席・スコアボード(磁気反転式掲示板)夜間照明6搭750ルクス・駐車場351台 | 詳細 | 一部可 | △ | ○ | × | |
下総運動公園 野球場 | 成田 | 高岡1435 | 10,835㎡・1面・センター110m・両翼87m・バックネット・スコアボード・夜間照明・有料・駐車場117台 | 詳細 | 一部可 | × | × | × | |
四街道総合公園 野球場 | 四街道 | 和田161 | 21,000㎡・1面・センター120m・両翼91m・バックネット・スコアボード・放送施設・スタンド・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | × | × | × |
四街道中央公園 野球場 | 四街道 | 鹿渡無番地 | 9,400㎡・1面・センター99m・両翼80m・バックネット・スコアボード・夜間照明・有料 | 詳細 | 予約 | 可 | △ | ○ | × |
千代田近隣公園 多目的広場 | 四街道 | 千代田5-28 | 4,300㎡・1面・センター70m・両翼65m | 詳細 | 予約 | 一部可 | △ | ○ | × |
