総合型地域スポーツクラブ
87特定非営利法人鎌ヶ谷スポーツクラブ
クラブ概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
活動種目 | サッカー、ラグビー、かけっこ、ダンス、バドミントン | ||||
活動拠点となる施設 | |||||
登録年度 | 会員数 | ||||
代表者 | 指導者数 | ||||
事務局所在地 | 鎌ケ谷市軽井沢1981-3 | ||||
お問い合わせ先 | TEL | 047-441-1984 | 受付時間 | ||
FAX | |||||
|
|||||
ホームページ(公的機関等を含む) | https://www.kamagayasc.jp/ | ||||
入会金 | 月会費 | ||||
入会方法 |
クラブ概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
活動種目 | サッカー、ラグビー、かけっこ、ダンス、バドミントン | ||||
活動拠点となる施設 | |||||
登録年度 | 会員数 | ||||
代表者 | 指導者数 | ||||
事務局所在地 | 鎌ケ谷市軽井沢1981-3 | ||||
お問い合わせ先 | TEL | 047-441-1984 | 受付時間 | ||
FAX | |||||
|
|||||
ホームページ(公的機関等を含む) | https://www.kamagayasc.jp/ | ||||
入会金 | 月会費 | ||||
入会方法 |