この予約状況表はあくまでも目安です。実際の予約とは更新の時間差の関係があり、空きがない場合もあります。あらかじめご了承ください。
【 表の見方 】 空欄:予約可 ×:予約不可
| 日 | 曜日 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | × | × | × | × |
| 2 | 火 | × | × | × | × |
| 3 | 水 | × | × | × | × |
| 4 | 木 | × | × | × | × |
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | ||||
| 12 | 金 | ||||
| 13 | 土 | × | × | × | × |
| 14 | 日 | × | × | × | × |
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | 休園日 | 休園日 | 休園日 | 休園日 |
| 30 | 火 | 休園日 | 休園日 | 休園日 | 休園日 |
| 31 | 水 | 休園日 | 休園日 | 休園日 | 休園日 |
〒294-0224 館山市藤原300 map
電話:0470-28-1340 FAX:0470-28-1902