この予約状況表はあくまでも目安です。実際の予約とは更新の時間差の関係があり、空きがない場合もあります。あらかじめご了承ください。
【 表の見方 】 空欄:予約可 ×:予約不可
日 | 曜日 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | × | ||
2 | 金 | × |
||
3 | 土 | × | × | × |
4 | 日 | × | × | × |
5 | 月 | × | × | × |
6 | 火 | × | × | × |
7 | 水 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
8 | 木 | × | ||
9 | 金 | × | ||
10 | 土 | × | ||
11 | 日 | |||
12 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13 | 火 | × | ||
14 | 水 | × | × | |
15 | 木 | × | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | × | ||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
20 | 火 | × | ||
21 | 水 | × | × | |
22 | 木 | × | ||
23 | 金 | × | ||
24 | 土 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
25 | 日 | × | ||
26 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
27 | 火 | × | ||
28 | 水 | × | × | |
29 | 木 | × | × | |
30 | 金 | × |
||
31 | 土 | × | × | × |
〒294-0224 館山市藤原300 map
電話:0470-28-1340 FAX:0470-28-1902