
| 【陸上競技場】 | |||||
| 区 分 | 単 位 | 料金(円) | |||
| 専 用 使 用 |
入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合 |
アマチュアスポーツに利用するとき | 引率利用等以外の利用 | 2時間まで | 3,500 |
| 引率利用等 | 2時間まで | 1,560 | |||
| アマチュアスポーツ以外の催物に利用するとき | 2時間まで | 7,140 | |||
| 入場料を徴収して利用し、又は営利を目的とする催物に利用する場合 | 2時間まで | 71,400 | |||
| 入場料を徴収する場合でアマチュアスポーツに専用使用するときの利用料金の額は表に定める額の1/10とする。 | |||||
| 共 同 使 用 |
一般 | 1人1時間まで | 70 | ||
| 幼児並びに小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに相当する者として知事が定める者 | 1人1時間まで | 40 | |||
| 【庭球場1面】 | ||||
| 区 分 | 単 位 | 料金(円) | ||
| 専用使用 | 入場料を徴収しない場合 | 引率利用等以外の利用 | 2時間まで | 400 |
| 引率使用等 | 2時間まで | 120 | ||
| 入場料を徴収して利用し、又は営利を目的とする催物に利用する場合 | 2時間まで | 8,200 | ||
| 入場料を徴収する場合でアマチュアスポーツに専用使用するときの利用料金の額は表に定める額の1/10とする。 | ||||
| 仮設の売店により物品の販売をする場合 | 1日1箇所につき | 1,100 | ||
引率利用等 とは、
・千葉県内の幼児が、保護者又は、責任者の引率のもとにする使用です。
・千葉県内の小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びに、これらに相当する者として、知事が定める者が、教職員の指導のもとにする使用です。